Congress Stock Tracker / $MSFT

Who in Congress trades $MSFT?
Microsoft Corporation - Common
Stock (MSFT) [ST]
29 members of Congress have disclosed 145 $MSFT trades — here's who bought, who sold, when, and how much.
145
Disclosed trades
66
Buys
79
Sells
29
Members trading
Track $MSFT trades — and every member of Congress in Vigil
Get an alert the moment a new congressional trade is disclosed — follow any member or ticker, free on iPhone.
Members of Congress trading $MSFT
Shelley Moore Capito
Republican · WV · Senate
Tommy Tuberville
Republican · AL · Senate
Josh Gottheimer
Democrat · NJ · House
David J. Taylor
Republican · OH · House
John Boozman
Republican · AR · Senate
Gilbert Ray Cisneros
Democrat · CA · House
Ron Wyden
Democrat · OR · Senate
Cleo Fields
Democrat · LA · House
Julia Letlow
Republican · LA · House
Dan Sullivan
Republican · AK · Senate
Michael A. Rulli
Republican · OH · House
Bill Cassidy
Republican · LA · Senate
John J. McGuire
Republican · VA · House
Richard McCormick
Republican · GA · House
Thomas H. Kean
Republican · NJ · House
Alan Armstrong
Republican · OK · Senate
Angus S., Jr. King
Independent · ME · Senate
Jared Moskowitz
Democrat · FL · House
John Fetterman
Democrat · PA · Senate
Maria Elvira Salazar
Republican · FL · House
Sheldon Whitehouse
Democrat · RI · Senate
John W. Hickenlooper
Democrat · CO · Senate
Jonathan L. Jackson
Democrat · IL · House
Julie Johnson
Democrat · TX · House
Katie Boyd Britt
Republican · AL · Senate
Kevin Hern
Republican · OK · House
Lizzie Fletcher
Democrat · TX · House
Matt Van Epps
Republican · TN · House
Michael C. Burgess
· TX · House
All $MSFT trades (145)
| Member | Party | Type | Transaction | Filed | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael A. Rulli | R | Sell | 2026-09-28 | 2026-10-02 | $1,001 - $15,000 |
| Maria Elvira Salazar | R | Sell | 2026-09-24 | 2026-10-07 | $1,001 - $15,000 |
| Cleo Fields | D | Buy | 2026-09-10 | 2026-10-01 | $1,001 - $15,000 |
| Cleo Fields | D | Buy | 2026-09-10 | 2026-10-01 | $1,001 - $15,000 |
| Thomas H. Kean | R | Sell | 2026-08-27 | 2026-09-12 | $15,001 - $50,000 |
| David J. Taylor | R | Sell | 2026-08-26 | 2026-09-05 | $1,001 - $15,000 |
| Kevin Hern | R | Sell | 2026-08-21 | 2026-09-01 | $15,001 - $50,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Buy | 2026-08-18 | 2026-09-10 | $15,001 - $50,000 |
| Josh Gottheimer | D | Sell | 2026-08-14 | 2026-09-14 | $500,001 - $1,000,000 |
| Josh Gottheimer | D | Sell | 2026-08-14 | 2026-09-14 | $250,001 - $500,000 |
| Josh Gottheimer | D | Buy | 2026-08-14 | 2026-09-14 | $500,001 - $1,000,000 |
| Josh Gottheimer | D | Buy | 2026-08-14 | 2026-09-14 | $250,001 - $500,000 |
| David J. Taylor | R | Sell | 2026-08-11 | 2026-08-20 | $15,001 - $50,000 |
| Richard McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-14 | $1,001 - $15,000 |
| David J. Taylor | R | Buy | 2026-07-24 | 2026-08-06 | $1,001 - $15,000 |
| David J. Taylor | R | Buy | 2026-07-24 | 2026-08-06 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2026-07-21 | 2026-08-04 | $15,001 - $50,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Buy | 2026-07-17 | 2026-09-04 | $15,001 - $50,000 |
| Michael A. Rulli | R | Sell | 2026-06-25 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 |
| Jared Moskowitz | D | Buy | 2026-06-17 | 2026-07-26 | $1,001 - $15,000 |
| Jared Moskowitz | D | Buy | 2026-06-17 | 2026-07-26 | $1,001 - $15,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Sell | 2026-06-16 | 2026-07-02 | $15,001 - $50,000 |
| Matt Van Epps | R | Sell | 2026-06-16 | 2026-06-17 | $1,001 - $15,000 |
| Cleo Fields | D | Buy | 2026-06-11 | 2026-06-26 | $1,001 - $15,000 |
| Cleo Fields | D | Buy | 2026-06-11 | 2026-06-26 | $1,001 - $15,000 |
| Thomas H. Kean | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-07-15 | $1,001 - $15,000 |
| Josh Gottheimer | D | Sell | 2026-05-19 | 2026-06-03 | $250,001 - $500,000 |
| Josh Gottheimer | D | Sell | 2026-05-19 | 2026-06-03 | $500,001 - $1,000,000 |
| Josh Gottheimer | D | Buy | 2026-05-19 | 2026-06-03 | $250,001 - $500,000 |
| Josh Gottheimer | D | Buy | 2026-05-19 | 2026-06-03 | $500,001 - $1,000,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Buy | 2026-05-15 | 2026-06-08 | $50,001 - $100,000 |
| Jonathan L. Jackson | D | Sell | 2026-05-12 | 2026-06-16 | $15,001 - $50,000 |
| Maria Elvira Salazar | R | Buy | 2026-04-17 | 2026-05-08 | $15,001 - $50,000 |
| John J. McGuire | R | Buy | 2026-04-15 | 2026-05-13 | $1,001 - $15,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Sell | 2026-04-14 | 2026-05-08 | $15,001 - $50,000 |
| Lizzie Fletcher | D | Sell | 2026-04-08 | 2026-05-01 | $1,001 - $15,000 |
| Alan Armstrong | R | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 |
| John Fetterman | D | Buy | 2026-03-30 | 2026-04-03 | $1,001 - $15,000 |
| Alan Armstrong | R | Buy | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 |
| John Fetterman | D | Buy | 2026-03-27 | 2026-04-03 | $1,001 - $15,000 |
| Josh Gottheimer | D | Buy | 2026-03-25 | 2026-04-08 | $50,001 - $100,000 |
| Josh Gottheimer | D | Buy | 2026-03-25 | 2026-04-08 | $500,001 - $1,000,000 |
| Richard McCormick | R | Buy | 2026-03-19 | 2026-04-07 | $1,001 - $15,000 |
| Richard McCormick | R | Buy | 2026-03-19 | 2026-04-07 | $1,001 - $15,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Buy | 2026-03-13 | 2026-04-07 | $15,001 - $50,000 |
| Cleo Fields | D | Buy | 2026-03-12 | 2026-03-17 | $1,001 - $15,000 |
| Cleo Fields | D | Buy | 2026-03-12 | 2026-03-17 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2026-03-05 | 2026-04-14 | $1,001 - $15,000 |
| David J. Taylor | R | Buy | 2026-02-26 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 |
| Michael A. Rulli | R | Sell | 2026-02-20 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 |
| Angus S., Jr. King | I | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-24 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2026-02-13 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Sell | 2026-02-10 | 2026-03-09 | $15,001 - $50,000 |
| David J. Taylor | R | Buy | 2026-02-09 | 2026-02-20 | $1,001 - $15,000 |
| Michael A. Rulli | R | Buy | 2026-02-05 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 |
| Josh Gottheimer | D | Sell | 2026-02-02 | 2026-03-16 | $1,001 - $15,000 |
| Julia Letlow | R | Sell | 2026-02-02 | 2026-03-12 | $1,001 - $15,000 |
| John J. McGuire | R | Sell | 2026-01-30 | 2026-02-10 | $1,001 - $15,000 |
| David J. Taylor | R | Buy | 2026-01-29 | 2026-02-02 | $1,001 - $15,000 |
| Thomas H. Kean | R | Sell | 2026-01-23 | 2026-02-19 | $1,001 - $15,000 |
| John J. McGuire | R | Buy | 2026-01-21 | 2026-02-10 | $1,001 - $15,000 |
| David J. Taylor | R | Buy | 2026-01-16 | 2026-02-02 | $1,001 - $15,000 |
| David J. Taylor | R | Buy | 2026-01-08 | 2026-01-21 | $1,001 - $15,000 |
| David J. Taylor | R | Buy | 2026-01-08 | 2026-01-21 | $1,001 - $15,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Sell | 2025-12-19 | 2026-01-12 | $15,001 - $50,000 |
| Julie Johnson | D | Sell | 2025-12-18 | 2026-01-15 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2025-12-17 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2025-12-16 | 2026-01-06 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2025-10-29 | 2025-11-04 | $15,001 - $50,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2025-10-22 | 2025-11-04 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2025-10-07 | 2025-11-15 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2025-10-07 | 2026-08-05 | $15,001 - $50,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2025-09-18 | 2025-10-05 | $15,001 - $50,000 |
| Sheldon Whitehouse | D | Sell | 2025-09-04 | 2025-10-03 | $15,001 - $50,000 |
| Angus S., Jr. King | I | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2025-07-18 | 2025-08-04 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2025-06-18 | 2025-07-04 | $1,001 - $15,000 |
| Julia Letlow | R | Buy | 2025-05-08 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2025-04-22 | 2026-08-20 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2025-04-22 | 2025-05-14 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2025-04-16 | 2026-08-20 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2025-04-16 | 2025-05-14 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2025-04-15 | 2025-05-15 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2025-04-15 | 2026-08-05 | $15,001 - $50,000 |
| Katie Boyd Britt | R | Buy | 2025-04-14 | 2026-01-26 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2025-02-14 | 2025-03-06 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2025-02-05 | 2025-03-06 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2025-02-04 | 2025-03-06 | $1,001 - $15,000 |
| Julia Letlow | R | Sell | 2025-01-31 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2025-01-17 | 2025-02-13 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2025-01-10 | 2025-02-14 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2025-01-10 | 2026-08-05 | $15,001 - $50,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2025-01-03 | 2025-02-13 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2024-12-16 | 2025-01-06 | $1,001 - $15,000 |
| Julia Letlow | R | Buy | 2024-12-06 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-10-29 | 2024-11-15 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-10-29 | 2026-08-05 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-10-29 | 2026-08-05 | $15,001 - $50,000 |
| Julia Letlow | R | Buy | 2024-10-25 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 |
| Julia Letlow | R | Buy | 2024-10-23 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2024-09-20 | 2024-10-05 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2024-07-17 | 2024-08-11 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2024-06-20 | 2024-07-11 | $1,001 - $15,000 |
| Sheldon Whitehouse | D | Buy | 2024-06-13 | 2024-07-16 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2024-04-23 | 2024-05-13 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2024-04-09 | 2024-05-13 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-01-03 | 2024-02-14 | $15,001 - $50,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2023-12-19 | 2024-01-12 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2023-12-18 | 2024-01-12 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2023-11-30 | 2023-12-11 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2023-11-09 | 2023-12-15 | $1,001 - $15,000 |
| Dan Sullivan | R | Sell | 2023-08-22 | 2023-09-22 | $50,001 - $100,000 |
| Dan Sullivan | R | Sell | 2023-08-22 | 2023-09-18 | $50,001 - $100,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2023-08-22 | 2023-09-15 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2023-06-22 | 2023-07-17 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2023-06-12 | 2023-07-17 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2023-04-03 | 2023-05-12 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2023-04-03 | 2023-05-11 | $15,001 - $50,000 |
| Dan Sullivan | R | Buy | 2022-11-30 | 2023-07-26 | $15,001 - $50,000 |
| Dan Sullivan | R | Buy | 2022-11-30 | 2022-12-21 | $15,001 - $50,000 |
| Dan Sullivan | R | Buy | 2022-11-22 | 2022-12-21 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2022-10-17 | 2022-11-13 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2022-10-17 | 2022-11-13 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2022-06-17 | 2022-07-15 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2022-02-24 | 2022-03-11 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2021-12-17 | 2022-01-21 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2021-12-17 | 2022-01-15 | $1,001 - $15,000 |
| John W. Hickenlooper | D | Sell | 2021-11-01 | 2021-12-10 | $250,001 - $500,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2021-08-17 | 2021-09-15 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Sell | 2021-07-26 | 2021-08-11 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2021-06-23 | 2021-07-16 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Buy | 2021-04-20 | 2021-07-23 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Buy | 2021-02-03 | 2021-07-23 | $1,001 - $15,000 |
| Bill Cassidy | R | Sell | 2020-11-05 | 2020-12-08 | $1,001 - $15,000 |
| Bill Cassidy | R | Sell | 2020-08-19 | 2020-09-18 | $1,001 - $15,000 |
| Ron Wyden | D | Buy | 2020-07-31 | 2020-08-29 | $50,001 - $100,000 |
| Ron Wyden | D | Buy | 2020-07-23 | 2020-07-31 | $100,001 - $250,000 |
| Ron Wyden | D | Buy | 2020-07-06 | 2020-07-31 | $15,001 - $50,000 |
| Ron Wyden | D | Buy | 2020-06-26 | 2020-07-02 | $15,001 - $50,000 |
| Ron Wyden | D | Buy | 2020-06-24 | 2020-07-02 | $15,001 - $50,000 |
| Ron Wyden | D | Buy | 2020-06-23 | 2020-07-02 | $15,001 - $50,000 |
| Ron Wyden | D | Buy | 2020-06-17 | 2020-07-02 | $15,001 - $50,000 |
| Bill Cassidy | R | Sell | 2020-03-09 | 2020-03-27 | $1,001 - $15,000 |
| Shelley Moore Capito | R | Buy | 2020-03-03 | 2020-04-29 | $1,001 - $15,000 |
| Michael C. Burgess | — | Sell | 2014-03-10 | 2014-04-14 | $1,001 - $15,000 |
$MSFT trades are sourced from members' official periodic transaction reports (PTRs). Amounts are disclosed as ranges. Estimated volume for this ticker is ~$8.1M. Informational only — not investment advice.