Congress Stock Tracker / Kevin Hern

Kevin Hern
Latest disclosure filed Sep 25, 2026
- Sell $TJX (self) · $1,001 - $15,000 · traded Sep 15, 2026 · 10 days to disclose
- Sell $STE (self) · $15,001 - $50,000 · traded Sep 15, 2026 · 10 days to disclose
- Buy OKLAHOMA ST CAPITOL IMPT (joint) · $15,001 - $50,000 · traded Sep 15, 2026 · 10 days to disclose
- Buy $MUNI (joint) · $15,001 - $50,000 · traded Sep 15, 2026 · 10 days to disclose
- Buy $MUNI (joint) · $15,001 - $50,000 · traded Sep 15, 2026 · 10 days to disclose
and 87 more trades in this filing, listed in the table below
View the official filing (PTR) · Previous disclosure filed Sep 1, 2026
Stock trades Kevin Hern has disclosed under the STOCK Act — what they bought and sold, when, for how much, and how long each trade took to disclose.
163
Disclosed trades
21
Buys
132
Sells
~$12.5M
Est. volume traded
Kevin Hern's most-traded stocks
Track Kevin Hern — and every member of Congress in Vigil
Get an alert the moment a new congressional trade is disclosed — follow any member or ticker, free on iPhone.
Disclosed trades on file (163)
Filed Jan 22, 2026 to Sep 25, 2026
| Stock | Type | Transaction | Filed | Amount | Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| $TJX | Sell | 2026-09-15 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| $STE | Sell | 2026-09-15 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $— | Buy | 2026-09-15 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $MUNI | Buy | 2026-09-15 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $MUNI | Buy | 2026-09-15 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $CNP | Sell | 2026-09-15 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $— | Sell | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 11 days |
| $ROK | Sell | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 11 days |
| $MUNI | Buy | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 11 days |
| $— | Buy | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 11 days |
| $NEE | Sell | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 11 days |
| $MRSH | Sell | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 11 days |
| $IQV | Sell | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 11 days |
| $HD | Sell | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 11 days |
| $HD | Sell | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 11 days |
| $EMR | Sell | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 11 days |
| $DVN | Sell | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 11 days |
| $CDNS | Sell | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 11 days |
| $OKE | Exchange | 2026-09-11 | 2026-09-25 | $100,001 - $250,000 | 14 days |
| $OKE | Exchange | 2026-09-11 | 2026-09-25 | $500,001 - $1,000,000 | 14 days |
| $UNH | Sell | 2026-09-10 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 15 days |
| $NVO | Sell | 2026-09-10 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $HD | Sell | 2026-09-10 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 15 days |
| $ETN | Sell | 2026-09-10 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $MUNI | Buy | 2026-09-09 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 16 days |
| $PTC | Sell | 2026-09-09 | 2026-09-25 | $50,001 - $100,000 | 16 days |
| $MRSH | Sell | 2026-09-09 | 2026-09-25 | $100,001 - $250,000 | 16 days |
| $ITW | Sell | 2026-09-09 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 16 days |
| $BSX | Sell | 2026-09-09 | 2026-09-25 | $50,001 - $100,000 | 16 days |
| $IQV | Sell | 2026-09-08 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $ETV | Sell | 2026-09-08 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $AAPL | Sell | 2026-09-08 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $— | Buy | 2026-09-08 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 17 days |
| $AAPL | Sell | 2026-09-08 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $OKE | Sell | 2026-09-04 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 21 days |
| $— | Buy | 2026-09-04 | 2026-09-25 | $50,001 - $100,000 | 21 days |
| $ITW | Sell | 2026-09-04 | 2026-09-25 | $50,001 - $100,000 | 21 days |
| $DVN | Sell | 2026-09-04 | 2026-09-25 | $100,001 - $250,000 | 21 days |
| $BSX | Sell | 2026-09-04 | 2026-09-25 | $50,001 - $100,000 | 21 days |
| $VUZI | Sell | 2026-09-03 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $AIO | Sell | 2026-09-03 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $MUNI | Buy | 2026-09-03 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 22 days |
| $MUNI | Buy | 2026-09-03 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 22 days |
| $IQV | Sell | 2026-09-03 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $BSX | Sell | 2026-09-03 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $BSX | Sell | 2026-09-03 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $TJX | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 23 days |
| $SBUX | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $ROK | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 23 days |
| $ROK | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 23 days |
| $ORLY | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 23 days |
| $NEE | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $MRSH | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $LOW | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $LMT | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 23 days |
| $LMT | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 23 days |
| $LIN | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 23 days |
| $ITW | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 23 days |
| $HD | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 23 days |
| $DHR | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $CL | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $CDNS | Sell | 2026-09-02 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 23 days |
| $AIO | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $TJX | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $PTC | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $50,001 - $100,000 | 25 days |
| $PRGS | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $ORLY | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $OKE | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $50,001 - $100,000 | 25 days |
| $NVO | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $LIN | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $ITW | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $HON | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $HD | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $F | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $XOM | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $100,001 - $250,000 | 25 days |
| $DVN | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $DVN | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $100,001 - $250,000 | 25 days |
| $DHR | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $CSX | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $CXT | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $CR | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $50,001 - $100,000 | 25 days |
| $CL | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $KO | Buy | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $CB | Buy | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $BSX | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $WMT | Sell | 2026-08-27 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $TJX | Sell | 2026-08-27 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $PBA | Sell | 2026-08-27 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 29 days |
| $NVS | Sell | 2026-08-27 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 | 29 days |
| $HD | Sell | 2026-08-27 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $CSX | Sell | 2026-08-27 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $CL | Sell | 2026-08-27 | 2026-09-25 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $PG | Sell | 2026-08-24 | 2026-09-01 | $50,001 - $100,000 | 8 days |
| $MDT | Sell | 2026-08-24 | 2026-09-01 | $15,001 - $50,000 | 8 days |
| $MRSH | Sell | 2026-08-24 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 8 days |
| $LOW | Sell | 2026-08-24 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 8 days |
| $HD | Sell | 2026-08-24 | 2026-09-01 | $50,001 - $100,000 | 8 days |
| $MUNI | Buy | 2026-08-24 | 2026-09-01 | $100,001 - $250,000 | 8 days |
| $VLTO | Sell | 2026-08-21 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 11 days |
| $MSFT | Sell | 2026-08-21 | 2026-09-01 | $15,001 - $50,000 | 11 days |
| $HONA | Sell | 2026-08-19 | 2026-09-01 | $15,001 - $50,000 | 13 days |
| $CL | Sell | 2026-08-19 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| $KMB | Sell | 2026-08-18 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $BIIB | Sell | 2026-08-18 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $BUD | Sell | 2026-08-18 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $VLTO | Sell | 2026-08-14 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $ICLR | Sell | 2026-08-14 | 2026-09-01 | $15,001 - $50,000 | 18 days |
| $ADBE | Sell | 2026-08-14 | 2026-09-01 | $15,001 - $50,000 | 18 days |
| $CARR | Sell | 2026-08-14 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $BA | Sell | 2026-08-13 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| $BA | Sell | 2026-08-13 | 2026-09-01 | $15,001 - $50,000 | 19 days |
| $GAP | Sell | 2026-08-13 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| $HRL | Sell | 2026-08-13 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| $NKE | Sell | 2026-08-13 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| $WAT | Sell | 2026-08-13 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| $OTIS | Sell | 2026-08-10 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $DIS | Sell | 2026-08-10 | 2026-09-01 | $15,001 - $50,000 | 22 days |
| $CMCSA | Sell | 2026-08-05 | 2026-08-10 | $1,001 - $15,000 | 5 days |
| $DEO | Sell | 2026-08-05 | 2026-08-10 | $1,001 - $15,000 | 5 days |
| $EL | Sell | 2026-08-05 | 2026-08-10 | $1,001 - $15,000 | 5 days |
| $KVUE | Sell | 2026-08-05 | 2026-08-10 | $1,001 - $15,000 | 5 days |
| $MDLZ | Sell | 2026-08-05 | 2026-08-10 | $1,001 - $15,000 | 5 days |
| $OGN | Sell | 2026-08-05 | 2026-08-10 | $1,001 - $15,000 | 5 days |
| $VSNT | Sell | 2026-08-05 | 2026-08-10 | $1,001 - $15,000 | 5 days |
| $OGN | Sell | 2026-08-05 | 2026-08-12 | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| $VSNT | Sell | 2026-08-05 | 2026-08-12 | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| $ALC | Sell | 2026-08-05 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $PG | Sell | 2026-08-05 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $SOLS | Sell | 2026-08-05 | 2026-09-01 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $MUNI | Buy | 2026-07-24 | 2026-08-10 | $50,001 - $100,000 | 17 days |
| $MUNI | Buy | 2026-07-24 | 2026-08-10 | $100,001 - $250,000 | 17 days |
| $MUNI | Buy | 2026-07-20 | 2026-08-10 | $15,001 - $50,000 | 21 days |
| $MUNI | Buy | 2026-07-20 | 2026-08-10 | $100,001 - $250,000 | 21 days |
| $MUNI | Buy | 2026-07-17 | 2026-08-10 | $15,001 - $50,000 | 24 days |
| $MUNI | Buy | 2026-07-17 | 2026-08-10 | $15,001 - $50,000 | 24 days |
| $— | Buy | 2026-07-16 | 2026-08-10 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $XOM | Exchange | 2026-07-02 | 2026-07-16 | $100,001 - $250,000 | 14 days |
| $XOM | Exchange | 2026-07-02 | 2026-07-16 | $100,001 - $250,000 | 14 days |
| $HONAV | Exchange | 2026-06-29 | 2026-07-16 | $15,001 - $50,000 | 17 days |
| $CTRA | Exchange | 2026-05-08 | 2026-06-02 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $CTRA | Exchange | 2026-05-08 | 2026-06-02 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $DVN | Exchange | 2026-05-08 | 2026-06-02 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $DVN | Exchange | 2026-05-08 | 2026-06-02 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $MS | Sell | 2026-05-06 | 2026-06-02 | $1,000,001 - $5,000,000 | 27 days |
| $— | Sell | 2026-04-29 | 2026-05-05 | $250,001 - $500,000 | 6 days |
| $EXAS | Sell | 2026-03-24 | 2026-04-03 | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| $MDT | Sell | 2026-03-20 | 2026-04-03 | $15,001 - $50,000 | 14 days |
| $PLD | Sell | 2026-03-20 | 2026-04-03 | $50,001 - $100,000 | 14 days |
| $SMA | Sell | 2026-03-18 | 2026-04-03 | $500,001 - $1,000,000 | 16 days |
| $TXN | Sell | 2026-03-18 | 2026-04-03 | $500,001 - $1,000,000 | 16 days |
| $BDX | Sell | 2026-03-17 | 2026-04-03 | $15,001 - $50,000 | 17 days |
| $MUA | Sell | 2026-03-17 | 2026-04-03 | $50,001 - $100,000 | 17 days |
| $CTSH | Sell | 2026-03-17 | 2026-04-03 | $15,001 - $50,000 | 17 days |
| $CMCSA | Sell | 2026-03-17 | 2026-04-03 | $15,001 - $50,000 | 17 days |
| $IVZ | Sell | 2026-03-17 | 2026-04-03 | $15,001 - $50,000 | 17 days |
| $KVUE | Sell | 2026-03-17 | 2026-04-03 | $15,001 - $50,000 | 17 days |
| $ACN | Sell | 2026-03-16 | 2026-04-03 | $250,001 - $500,000 | 18 days |
| $IQV | Sell | 2026-03-16 | 2026-04-03 | $50,001 - $100,000 | 18 days |
| $PRGS | Sell | 2026-03-16 | 2026-04-03 | $50,001 - $100,000 | 18 days |
| $ICLR | Sell | 2026-03-05 | 2026-04-03 | $100,001 - $250,000 | 29 days |
| $WAT | Exchange | 2026-02-09 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $— | Buy | 2026-01-07 | 2026-02-18 | $250,001 - $500,000 | 42 days |
| $UNH | Sell | 2025-12-23 | 2026-01-22 | $250,001 - $500,000 | 30 days |
Trades are sourced from Kevin Hern's official periodic transaction reports (PTRs). Amounts are disclosed as ranges; estimated volume is derived from range midpoints. Informational only — not investment advice.