Congress Stock Tracker / Alan Armstrong
Alan Armstrong
Latest disclosure filed Sep 17, 2026
- Buy $WMB (joint) · $15,001 - $50,000 · traded Aug 20, 2026 · 28 days to disclose
- Buy $WMB (joint) · $1,001 - $15,000 · traded Aug 19, 2026 · 29 days to disclose
- Exchange $AVB (joint) · $1,001 - $15,000 · traded Aug 14, 2026 · 34 days to disclose
- Sell $EA (joint) · $1,001 - $15,000 · traded Aug 4, 2026 · 44 days to disclose
View the official filing (PTR) · Previous disclosure filed Jul 21, 2026
Stock trades Alan Armstrong has disclosed under the STOCK Act — what they bought and sold, when, for how much, and how long each trade took to disclose.
707
Disclosed trades
656
Buys
50
Sells
~$25.1M
Est. volume traded
Alan Armstrong's most-traded stocks
Track Alan Armstrong — and every member of Congress in Vigil
Get an alert the moment a new congressional trade is disclosed — follow any member or ticker, free on iPhone.
Disclosed trades on file (707)
Filed Jul 21, 2026 to Sep 17, 2026
| Stock | Type | Transaction | Filed | Amount | Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| $WMB | Buy | 2026-08-20 | 2026-09-17 | $15,001 - $50,000 | 28 days |
| $WMB | Buy | 2026-08-19 | 2026-09-17 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $AVB | Exchange | 2026-08-14 | 2026-09-17 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $EA | Sell | 2026-08-04 | 2026-09-17 | $1,001 - $15,000 | 44 days |
| $WMB | Sell | 2026-06-24 | 2026-07-21 | $5,000,001 - $25,000,000 | 27 days |
| $WMB | Sell | 2026-06-22 | 2026-07-21 | $250,001 - $500,000 | 29 days |
| $HAGHY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $ZURVY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $WIZEY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $UNCRY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $SCMWY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $SBGSY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $SAP | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $KKPNY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $RYCEY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $NVS | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $HENKY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $HEINY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $GLNCY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $DSDVY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $CFRUY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $CRRFY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $BHP | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $SAN | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $AZN | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $ASML | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $AIQUY | Buy | 2026-03-31 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 112 days |
| $ALC | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ALFVY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ALIZY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $GOOG | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ALSMY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $AMADY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $NGLOY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BUD | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ANZGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $AAPL | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MT | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ARGX | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $AHKSY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ASCCY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ASML | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $50,001 - $100,000 | 113 days |
| $ASAZY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ARZGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ASBFY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ALPMY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $AZN | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $ASXFY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ATLKY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ATLCY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $AVVIY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DUFRY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $AXAHY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BAESY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $BBVA | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $SAN | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $NCBDY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BKNIY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BCS | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BTDPY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BRRLY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BASFY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BAYRY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BMWKY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BHP | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $BNPQY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $BHKLY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BDNNY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BOUYY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BXBLY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BNTGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BRDCY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BTI | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $BZLFY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $BVVBY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CAIXY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CAJPY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CCOEY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CGEMY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CABGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CRRFY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CLLNY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CJPRY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CHKP | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CHGCY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CIEN | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CKHUY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CCEP | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CCHGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CHEOY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CLPBY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CRZBY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CODYY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CFRUY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CMPGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DBOEY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $DB | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DNZOY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DBSDY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $DASTY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DNKEY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DANOY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DWAHY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DIFTY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DTRUY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DKILY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DSNKY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DFKCY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DLICY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CSLLY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CRARY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $CMWAY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $CMSQY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SMTOY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $FUJHY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SEOAY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $STM | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $STLA | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SCBFY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SPOT | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SOUHY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SONY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $SFGYY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SONVY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SKHHY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SMPNY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SFTBY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SOBKY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SDXAY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SCGLY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SMGZY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SNN | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SMCAY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SKBSY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SGAPY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SPXCY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SINGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SMERY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $SIEGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $SSDOY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SGIOY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SHECY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SMNNY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SGSOY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SVNDY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SKHSY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SOMLY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SE | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SCHW | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SBGSY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $SAP | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $SNY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $SDVKY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SDZNY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SAXPY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SGPYY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $SAFRY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $SAABY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $RYAAY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KKPNY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $RYCEY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $RHHBY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $RIO | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $RNMBY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $RSHGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $RTO | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $RNECY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $RNLSY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $RELX | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $RBGLY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $DGX | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $QBIEY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $QABSY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $PUBGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $PRYMY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $PUK | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $PROSY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $PRNDY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $PSO | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $PNDRY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $PCRHY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $OVCHY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $OTSKY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ORKLY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $IX | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $OLCLY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ORANY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $OBICY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ORLY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $NVDA | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $NTTYY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $NVZMY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $NVO | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $NVS | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $NHYDY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $NRDBY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $NRILY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $NMR | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $NOK | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $NNGRY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $NSRGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $NBIS | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $NWG | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $NABZY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $MRAAY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MURGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MSADY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MNDY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MONRY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MFG | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $MSLOY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MTSFY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MITSY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $MHVIY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $MITEY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MIELY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MTSUY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $MSFT | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MGDDY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MBGYY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MARUY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $MQBKY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $LYSDY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $YAHOY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $LRLCY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $LZAGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $LSEGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $LOGI | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $LYG | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $FINMY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $LGRDY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $LGGNY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $LSRCY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $LDSCY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $LRCX | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KYOCY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KHNGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KUBTY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $PHG | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ADRNY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KBGGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KNYJY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KMTUY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KNRRY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KNBWY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KXIAY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KGFHY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KMB | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $PPRUY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KDDIY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $KBCSY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $AIQUY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $KAOOY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $JBAXY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $JNJ | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $AIBGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $JRONY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $AGESY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $JMHLY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $JAPAY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $JPXGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $AER | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $JSAIY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ITOCY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $AONNY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ISUZY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ISNPY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $ANYYY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ICAGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ADYEY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $IHG | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ING | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $IFJPY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ATEYY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
| $IFNNY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $AMIGY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $IDEXY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ISMAY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ADDYY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $IHICY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ICL | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $ACSAY | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 | 113 days |
| $HSBC | Buy | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $15,001 - $50,000 | 113 days |
