Congress Stock Tracker / $MUNI
Who in Congress trades $MUNI?
DELL INTL LLC/EMC CORPRate/Coupon:5.6%Matures:2033-09-15
26 members of Congress have disclosed 953 $MUNI trades — here's who bought, who sold, when, and how much.
953
Disclosed trades
619
Buys
328
Sells
26
Members trading
Track $MUNI trades — and every member of Congress in Vigil
Get an alert the moment a new congressional trade is disclosed — follow any member or ticker, free on iPhone.
Members of Congress trading $MUNI
David McCormick
Republican · PA · Senate
Rick Scott
Republican · FL · Senate
John Fetterman
Democrat · PA · Senate
Mark R. Warner
Democrat · VA · Senate
Susan M. Collins
Republican · ME · Senate
Scott H. Peters
Democrat · CA · House
John R. Curtis
Republican · UT · Senate
Suzan K. DelBene
Democrat · WA · House
Ron Wyden
Democrat · OR · Senate
Gary C. Peters
Democrat · MI · Senate
Kevin Hern
Republican · OK · House
Mike Kelly
Republican · PA · House
Angus S., Jr. King
Independent · ME · Senate
Gilbert Ray Cisneros
Democrat · CA · House
Sheldon Whitehouse
Democrat · RI · Senate
Pete Ricketts
Republican · NE · Senate
Tommy Tuberville
Republican · AL · Senate
Vern Buchanan
Republican · FL · House
Donald S. Beyer
Democrat · VA · House
Robert P. Bresnahan
Republican · PA · House
Sheri Biggs
Republican · SC · House
Mo Brooks
· AL · House
Ann Wagner
Republican · MO · House
Bill Hagerty
Republican · TN · Senate
Ron Johnson
Republican · WI · Senate
Zoe Lofgren
Democrat · CA · House
All $MUNI trades (953)
| Member | Party | Type | Transaction | Filed | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| John Fetterman | D | Buy | 2026-09-16 | 2026-10-07 | $1,001 - $15,000 |
| Kevin Hern | R | Buy | 2026-09-15 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 |
| Kevin Hern | R | Buy | 2026-09-15 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 |
| John Fetterman | D | Buy | 2026-09-15 | 2026-10-07 | $1,001 - $15,000 |
| Kevin Hern | R | Buy | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 |
| Kevin Hern | R | Buy | 2026-09-09 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 |
| Kevin Hern | R | Buy | 2026-09-03 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 |
| Kevin Hern | R | Buy | 2026-09-03 | 2026-09-25 | $15,001 - $50,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Buy | 2026-09-03 | 2026-09-30 | $250,001 - $500,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-09-03 | 2026-09-30 | $250,001 - $500,000 |
| Mike Kelly | R | Sell | 2026-08-28 | 2026-09-08 | $50,001 - $100,000 |
| Kevin Hern | R | Buy | 2026-08-24 | 2026-09-01 | $100,001 - $250,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Buy | 2026-08-20 | 2026-09-14 | $15,001 - $50,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Buy | 2026-08-19 | 2026-09-10 | $250,001 - $500,000 |
| John Fetterman | D | Buy | 2026-08-18 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Buy | 2026-08-07 | 2026-08-21 | $250,001 - $500,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Buy | 2026-08-06 | 2026-08-21 | $250,001 - $500,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-08-06 | 2026-08-21 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-08-06 | 2026-08-27 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-27 | $250,001 - $500,000 |
| Donald S. Beyer | D | Exchange | 2026-07-26 | 2026-08-01 | $15,001 - $50,000 |
| John Fetterman | D | Sell | 2026-07-24 | 2026-08-10 | $1,001 - $15,000 |
| John Fetterman | D | Sell | 2026-07-24 | 2026-08-10 | $1,001 - $15,000 |
| Kevin Hern | R | Buy | 2026-07-24 | 2026-08-10 | $50,001 - $100,000 |
| Kevin Hern | R | Buy | 2026-07-24 | 2026-08-10 | $100,001 - $250,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-07-24 | 2026-08-17 | $500,001 - $1,000,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-07-24 | 2026-08-17 | $50,001 - $100,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Buy | 2026-07-23 | 2026-08-11 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-07-22 | 2026-07-29 | $500,001 - $1,000,000 |
| Kevin Hern | R | Buy | 2026-07-20 | 2026-08-10 | $15,001 - $50,000 |
| Kevin Hern | R | Buy | 2026-07-20 | 2026-08-10 | $100,001 - $250,000 |
| Kevin Hern | R | Buy | 2026-07-17 | 2026-08-10 | $15,001 - $50,000 |
| Kevin Hern | R | Buy | 2026-07-17 | 2026-08-10 | $15,001 - $50,000 |
| Mike Kelly | R | Buy | 2026-07-17 | 2026-08-12 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-07-14 | 2026-07-29 | $500,001 - $1,000,000 |
| Rick Scott | R | Sell | 2026-07-13 | 2026-08-03 | $100,001 - $250,000 |
| Rick Scott | R | Sell | 2026-07-13 | 2026-08-03 | $50,001 - $100,000 |
| Rick Scott | R | Sell | 2026-07-13 | 2026-08-03 | $500,001 - $1,000,000 |
| Rick Scott | R | Sell | 2026-07-13 | 2026-08-03 | $500,001 - $1,000,000 |
| Rick Scott | R | Sell | 2026-07-13 | 2026-08-03 | $250,001 - $500,000 |
| Rick Scott | R | Sell | 2026-07-13 | 2026-08-03 | $250,001 - $500,000 |
| Rick Scott | R | Buy | 2026-07-13 | 2026-08-03 | $500,001 - $1,000,000 |
| Rick Scott | R | Buy | 2026-07-13 | 2026-08-03 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-07-08 | 2026-07-29 | $250,001 - $500,000 |
| Rick Scott | R | Buy | 2026-07-08 | 2026-08-03 | $100,001 - $250,000 |
| Rick Scott | R | Buy | 2026-07-08 | 2026-08-03 | $250,001 - $500,000 |
| Rick Scott | R | Buy | 2026-07-08 | 2026-08-03 | $500,001 - $1,000,000 |
| Mark R. Warner | D | Buy | 2026-07-07 | 2026-08-14 | $50,001 - $100,000 |
| John Fetterman | D | Sell | 2026-07-07 | 2026-08-10 | $1,001 - $15,000 |
| Mark R. Warner | D | Buy | 2026-07-02 | 2026-08-14 | $50,001 - $100,000 |
| Mark R. Warner | D | Buy | 2026-07-02 | 2026-08-14 | $100,001 - $250,000 |
| Mike Kelly | R | Sell | 2026-07-01 | 2026-08-12 | $1,001 - $15,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-07-01 | 2026-08-17 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-06-30 | 2026-07-29 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-06-29 | 2026-07-29 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-06-29 | 2026-07-29 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-06-29 | 2026-07-29 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-06-29 | 2026-07-29 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-06-29 | 2026-07-29 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-06-29 | 2026-07-29 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-06-29 | 2026-07-29 | $15,001 - $50,000 |
| John Fetterman | D | Sell | 2026-06-24 | 2026-07-09 | $1,001 - $15,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-06-24 | 2026-07-10 | $100,001 - $250,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-06-24 | 2026-07-10 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-06-18 | 2026-06-26 | $250,001 - $500,000 |
| John Fetterman | D | Buy | 2026-06-16 | 2026-07-09 | $1,001 - $15,000 |
| John Fetterman | D | Buy | 2026-06-16 | 2026-07-09 | $1,001 - $15,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-06-04 | 2026-07-10 | $50,001 - $100,000 |
| John R. Curtis | R | Buy | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $100,001 - $250,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| John R. Curtis | R | Sell | 2026-06-02 | 2026-06-30 | $1,001 - $15,000 |
| Mike Kelly | R | Sell | 2026-06-01 | 2026-07-08 | $1,001 - $15,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-05-29 | 2026-06-19 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-26 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-05-21 | 2026-06-19 | $250,001 - $500,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-05-19 | 2026-06-19 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-05-11 | 2026-06-19 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-05-08 | 2026-05-28 | $500,001 - $1,000,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-05-07 | 2026-06-19 | $500,001 - $1,000,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-05-07 | 2026-06-19 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-05-06 | 2026-06-19 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-05-06 | 2026-06-19 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-05-06 | 2026-05-28 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-05-06 | 2026-05-28 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-05-06 | 2026-05-28 | $100,001 - $250,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Buy | 2026-05-04 | 2026-05-26 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-28 | $500,001 - $1,000,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-04-28 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-04-24 | 2026-05-18 | $500,001 - $1,000,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-24 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-24 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-24 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-04-24 | 2026-05-01 | $500,001 - $1,000,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-22 | 2026-05-18 | $250,001 - $500,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-04-21 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-04-21 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-04-21 | 2026-05-18 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-04-15 | 2026-05-01 | $500,001 - $1,000,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-04-14 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| John Fetterman | D | Sell | 2026-04-13 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 |
| John Fetterman | D | Sell | 2026-04-10 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 |
| John Fetterman | D | Buy | 2026-04-10 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-04-09 | 2026-04-28 | $15,001 - $50,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-04-09 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Mike Kelly | R | Buy | 2026-04-08 | 2026-05-20 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-04-08 | 2026-05-01 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-04-08 | 2026-05-01 | $500,001 - $1,000,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-07 | 2026-05-18 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-04-07 | 2026-05-01 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-04-06 | 2026-05-01 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-04-02 | 2026-05-01 | $500,001 - $1,000,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Buy | 2026-04-01 | 2026-04-28 | $15,001 - $50,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Sell | 2026-03-31 | 2026-04-07 | $100,001 - $250,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Buy | 2026-03-27 | 2026-04-07 | $250,001 - $500,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-03-27 | 2026-04-29 | $250,001 - $500,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Buy | 2026-03-25 | 2026-04-07 | $100,001 - $250,000 |
| Susan M. Collins | R | Buy | 2026-03-24 | 2026-04-08 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-03-17 | 2026-03-28 | $250,001 - $500,000 |
| John Fetterman | D | Sell | 2026-03-11 | 2026-04-03 | $1,001 - $15,000 |
| Mike Kelly | R | Buy | 2026-03-11 | 2026-04-07 | $15,001 - $50,000 |
| Robert P. Bresnahan | R | Buy | 2026-03-06 | 2026-03-18 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-03-03 | 2026-03-28 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-27 | 2026-03-25 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-26 | 2026-03-25 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-26 | 2026-03-25 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-25 | 2026-03-25 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-20 | 2026-03-25 | $250,001 - $500,000 |
| Robert P. Bresnahan | R | Buy | 2026-02-20 | 2026-03-18 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-19 | 2026-03-04 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-19 | 2026-03-04 | $500,001 - $1,000,000 |
| Donald S. Beyer | D | Buy | 2026-02-19 | 2026-03-01 | $15,001 - $50,000 |
| John Fetterman | D | Sell | 2026-02-18 | 2026-03-05 | $1,001 - $15,000 |
| Sheri Biggs | R | Buy | 2026-02-18 | 2026-03-21 | $15,001 - $50,000 |
| Sheri Biggs | R | Sell | 2026-02-15 | 2026-03-21 | $1,001 - $15,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-12 | 2026-03-04 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-11 | 2026-03-04 | $1,000,001 - $5,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-11 | 2026-03-04 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-11 | 2026-03-04 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-10 | 2026-03-04 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-09 | 2026-03-04 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-06 | 2026-03-04 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-05 | 2026-03-04 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-05 | 2026-03-04 | $250,001 - $500,000 |
| Mike Kelly | R | Sell | 2026-02-05 | 2026-03-12 | $100,001 - $250,000 |
| John Fetterman | D | Sell | 2026-02-04 | 2026-03-05 | $1,001 - $15,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-04 | 2026-03-04 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-04 | 2026-03-04 | $100,001 - $250,000 |
| Susan M. Collins | R | Buy | 2026-02-03 | 2026-03-25 | $15,001 - $50,000 |
| John Fetterman | D | Sell | 2026-02-03 | 2026-03-05 | $1,001 - $15,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-03 | 2026-03-04 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-03 | 2026-03-04 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-03 | 2026-03-04 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-03 | 2026-03-04 | $250,001 - $500,000 |
| Robert P. Bresnahan | R | Buy | 2026-02-03 | 2026-02-22 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-02 | 2026-03-04 | $500,001 - $1,000,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-02-02 | 2026-03-04 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-01-30 | 2026-02-22 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-01-30 | 2026-02-22 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-01-30 | 2026-02-22 | $100,001 - $250,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Buy | 2026-01-30 | 2026-02-13 | $250,001 - $500,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Sell | 2026-01-30 | 2026-02-13 | $250,001 - $500,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Sell | 2026-01-30 | 2026-02-13 | $50,001 - $100,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-01-29 | 2026-02-22 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-01-28 | 2026-02-22 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-01-28 | 2026-02-22 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-01-27 | 2026-02-22 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-01-26 | 2026-02-22 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-01-26 | 2026-02-22 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-01-26 | 2026-02-22 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-01-26 | 2026-02-22 | $100,001 - $250,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-22 | $250,001 - $500,000 |
| Mike Kelly | R | Buy | 2026-01-20 | 2026-02-12 | $15,001 - $50,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $50,001 - $100,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $50,001 - $100,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 |
| Susan M. Collins | R | Buy | 2026-01-06 | 2026-02-13 | $50,001 - $100,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Sell | 2026-01-06 | 2026-01-23 | $250,001 - $500,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Buy | 2026-01-06 | 2026-01-23 | $250,001 - $500,000 |
| Mike Kelly | R | Sell | 2026-01-02 | 2026-02-12 | $1,001 - $15,000 |
| John Fetterman | D | Sell | 2025-12-22 | 2026-01-06 | $1,001 - $15,000 |
| Donald S. Beyer | D | Sell | 2025-12-18 | 2026-01-02 | $15,001 - $50,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2025-12-17 | 2025-12-26 | $250,001 - $500,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2025-12-17 | 2025-12-26 | $100,001 - $250,000 |
| Suzan K. DelBene | D | Buy | 2025-12-17 | 2026-01-12 | $1,001 - $15,000 |
| David McCormick | R | Buy | 2025-12-15 | 2025-12-26 | $100,001 - $250,000 |
