Congress Stock Tracker / Mark R. Warner

Mark R. Warner
Latest disclosure filed Aug 14, 2026
- Buy $MUNI (self) · $50,001 - $100,000 · traded Jul 7, 2026 · 38 days to disclose
- Buy $MUNI (self) · $50,001 - $100,000 · traded Jul 2, 2026 · 43 days to disclose
- Buy $MUNI (self) · $100,001 - $250,000 · traded Jul 2, 2026 · 43 days to disclose
View the official filing (PTR) · Previous disclosure filed Jan 16, 2026
Stock trades Mark R. Warner has disclosed under the STOCK Act — what they bought and sold, when, for how much, and how long each trade took to disclose.
86
Disclosed trades
70
Buys
16
Sells
~$51.5M
Est. volume traded
Mark R. Warner's most-traded stocks
$MUNI$ROAD
Track Mark R. Warner — and every member of Congress in Vigil
Get an alert the moment a new congressional trade is disclosed — follow any member or ticker, free on iPhone.
Disclosed trades on file (86)
Filed Feb 10, 2020 to Aug 14, 2026
| Stock | Type | Transaction | Filed | Amount | Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| $MUNI | Buy | 2026-07-07 | 2026-08-14 | $50,001 - $100,000 | 38 days |
| $MUNI | Buy | 2026-07-02 | 2026-08-14 | $50,001 - $100,000 | 43 days |
| $MUNI | Buy | 2026-07-02 | 2026-08-14 | $100,001 - $250,000 | 43 days |
| $— | Sell | 2025-12-24 | 2026-01-16 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $— | Sell | 2025-12-10 | 2026-01-16 | $1,001 - $15,000 | 37 days |
| $MUNI | Buy | 2024-10-08 | 2024-11-12 | $500,001 - $1,000,000 | 35 days |
| $— | Sell | 2024-08-29 | 2024-09-16 | $1,000,001 - $5,000,000 | 18 days |
| $MUNI | Buy | 2024-07-31 | 2024-08-19 | $500,001 - $1,000,000 | 19 days |
| $MUNI | Buy | 2024-01-11 | 2024-02-16 | $50,001 - $100,000 | 36 days |
| $MUNI | Buy | 2024-01-10 | 2024-02-16 | $100,001 - $250,000 | 37 days |
| $MUNI | Buy | 2024-01-10 | 2024-02-16 | $250,001 - $500,000 | 37 days |
| $MUNI | Buy | 2024-01-08 | 2024-02-16 | $100,001 - $250,000 | 39 days |
| $MUNI | Buy | 2024-01-08 | 2024-02-16 | $100,001 - $250,000 | 39 days |
| $MUNI | Buy | 2024-01-04 | 2024-02-16 | $250,001 - $500,000 | 43 days |
| $MUNI | Buy | 2024-01-03 | 2024-02-16 | $500,001 - $1,000,000 | 44 days |
| $MUNI | Buy | 2024-01-03 | 2024-02-16 | $500,001 - $1,000,000 | 44 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-27 | 2024-01-16 | $250,001 - $500,000 | 20 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-19 | 2024-01-16 | $250,001 - $500,000 | 28 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-18 | 2024-01-16 | $500,001 - $1,000,000 | 29 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-15 | 2024-01-16 | $500,001 - $1,000,000 | 32 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-13 | 2024-01-16 | $500,001 - $1,000,000 | 34 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-13 | 2024-01-16 | $250,001 - $500,000 | 34 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-13 | 2024-01-16 | $250,001 - $500,000 | 34 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-13 | 2024-01-16 | $250,001 - $500,000 | 34 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-12 | 2024-01-16 | $250,001 - $500,000 | 35 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-11 | 2024-01-16 | $100,001 - $250,000 | 36 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-11 | 2024-01-16 | $100,001 - $250,000 | 36 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-08 | 2024-01-16 | $100,001 - $250,000 | 39 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-07 | 2024-01-16 | $100,001 - $250,000 | 40 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-06 | 2024-01-16 | $100,001 - $250,000 | 41 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-05 | 2024-01-16 | $500,001 - $1,000,000 | 42 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-05 | 2024-01-16 | $500,001 - $1,000,000 | 42 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-04 | 2024-01-16 | $500,001 - $1,000,000 | 43 days |
| $MUNI | Buy | 2023-12-04 | 2024-01-16 | $500,001 - $1,000,000 | 43 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-30 | 2023-12-19 | $100,001 - $250,000 | 19 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-30 | 2023-12-19 | $250,001 - $500,000 | 19 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-29 | 2023-12-19 | $250,001 - $500,000 | 20 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-29 | 2023-12-19 | $500,001 - $1,000,000 | 20 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-28 | 2023-12-19 | $500,001 - $1,000,000 | 21 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-28 | 2023-12-19 | $500,001 - $1,000,000 | 21 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-27 | 2023-12-19 | $250,001 - $500,000 | 22 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-27 | 2023-12-19 | $250,001 - $500,000 | 22 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-22 | 2023-12-19 | $100,001 - $250,000 | 27 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-22 | 2023-12-19 | $100,001 - $250,000 | 27 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-21 | 2023-12-19 | $100,001 - $250,000 | 28 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-21 | 2023-12-19 | $500,001 - $1,000,000 | 28 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-17 | 2023-12-19 | $100,001 - $250,000 | 32 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-16 | 2023-12-19 | $250,001 - $500,000 | 33 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-16 | 2023-12-19 | $500,001 - $1,000,000 | 33 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-15 | 2023-12-19 | $100,001 - $250,000 | 34 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-14 | 2023-12-19 | $500,001 - $1,000,000 | 35 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-14 | 2023-12-19 | $50,001 - $100,000 | 35 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-14 | 2023-12-19 | $100,001 - $250,000 | 35 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-14 | 2023-12-19 | $500,001 - $1,000,000 | 35 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-13 | 2023-12-19 | $250,001 - $500,000 | 36 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-10 | 2023-12-19 | $250,001 - $500,000 | 39 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-09 | 2023-12-19 | $500,001 - $1,000,000 | 40 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-08 | 2023-12-19 | $100,001 - $250,000 | 41 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-08 | 2023-12-19 | $500,001 - $1,000,000 | 41 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-07 | 2023-12-19 | $250,001 - $500,000 | 42 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-07 | 2023-12-19 | $250,001 - $500,000 | 42 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-07 | 2023-12-19 | $250,001 - $500,000 | 42 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-07 | 2023-12-19 | $500,001 - $1,000,000 | 42 days |
| $MUNI | Buy | 2023-11-07 | 2023-12-19 | $500,001 - $1,000,000 | 42 days |
| $ROAD | Sell | 2023-08-08 | 2023-09-12 | $250,001 - $500,000 | 35 days |
| $— | Sell | 2022-07-06 | 2022-08-18 | $1,000,001 - $5,000,000 | 43 days |
| $ROAD | Sell | 2022-01-31 | 2022-02-18 | $100,001 - $250,000 | 18 days |
| $— | Sell | 2021-12-10 | 2022-01-19 | $50,001 - $100,000 | 40 days |
| $— | Sell | 2021-12-06 | 2022-01-19 | $100,001 - $250,000 | 44 days |
| $— | Buy | 2021-10-19 | 2021-11-17 | $250,001 - $500,000 | 29 days |
| $ROAD | Sell | 2021-10-14 | 2021-11-17 | $50,001 - $100,000 | 34 days |
| $— | Sell | 2021-10-05 | 2021-11-17 | $1,000,001 - $5,000,000 | 43 days |
| $— | Sell | 2021-08-04 | 2021-09-08 | $100,001 - $250,000 | 35 days |
| $— | Buy | 2021-06-16 | 2021-07-14 | $15,001 - $50,000 | 28 days |
| $— | Sell | 2021-03-29 | 2021-04-12 | $1,000,001 - $5,000,000 | 14 days |
| $— | Sell | 2021-02-05 | 2021-03-10 | $100,001 - $250,000 | 33 days |
| $— | Buy | 2020-12-07 | 2021-01-13 | $1,000,001 - $5,000,000 | 37 days |
| $— | Buy | 2020-11-20 | 2020-12-09 | $50,001 - $100,000 | 19 days |
| $— | Sell | 2020-11-16 | 2020-12-09 | $1,000,001 - $5,000,000 | 23 days |
| $— | Sell | 2020-10-27 | 2020-11-11 | $1,000,001 - $5,000,000 | 15 days |
| $— | Buy | 2020-05-04 | 2020-06-09 | $250,001 - $500,000 | 36 days |
| $— | Buy | 2020-04-22 | 2020-05-11 | $250,001 - $500,000 | 19 days |
| $— | Sell | 2020-03-25 | 2020-04-10 | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| $— | Buy | 2020-03-09 | 2020-04-10 | $250,001 - $500,000 | 32 days |
| $— | Buy | 2020-02-05 | 2020-03-12 | $250,001 - $500,000 | 36 days |
| $— | Buy | 2020-01-16 | 2020-02-10 | $500,001 - $1,000,000 | 25 days |
Trades are sourced from Mark R. Warner's official periodic transaction reports (PTRs). Amounts are disclosed as ranges; estimated volume is derived from range midpoints. Informational only — not investment advice.