Congress Stock Tracker / Suzan K. DelBene

Suzan K. DelBene
Latest disclosure filed Sep 30, 2026
- Sell San Joaquin VY Calif Clean Energy (joint) · $250,001 - $500,000 · traded Sep 14, 2026 · 16 days to disclose
- Buy Central VY Energy Auth Calif (joint) · $250,001 - $500,000 · traded Sep 14, 2026 · 16 days to disclose
- Buy $MUNI (joint) · $250,001 - $500,000 · traded Sep 3, 2026 · 27 days to disclose
- Sell $MUNI (joint) · $250,001 - $500,000 · traded Sep 3, 2026 · 27 days to disclose
- Buy Boulder Larimer & Weld CNTYS Colo (joint) · $250,001 - $500,000 · traded Sep 3, 2026 · 27 days to disclose
View the official filing (PTR) · Previous disclosure filed Sep 14, 2026
Stock trades Suzan K. DelBene has disclosed under the STOCK Act — what they bought and sold, when, for how much, and how long each trade took to disclose.
33
Disclosed trades
15
Buys
18
Sells
~$6.0M
Est. volume traded
Suzan K. DelBene's most-traded stocks
Track Suzan K. DelBene — and every member of Congress in Vigil
Get an alert the moment a new congressional trade is disclosed — follow any member or ticker, free on iPhone.
Disclosed trades on file (33)
Filed Jan 12, 2026 to Sep 30, 2026
| Stock | Type | Transaction | Filed | Amount | Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| $— | Sell | 2026-09-14 | 2026-09-30 | $250,001 - $500,000 | 16 days |
| $— | Buy | 2026-09-14 | 2026-09-30 | $250,001 - $500,000 | 16 days |
| $MUNI | Buy | 2026-09-03 | 2026-09-30 | $250,001 - $500,000 | 27 days |
| $MUNI | Sell | 2026-09-03 | 2026-09-30 | $250,001 - $500,000 | 27 days |
| $— | Buy | 2026-09-03 | 2026-09-30 | $250,001 - $500,000 | 27 days |
| $MUNI | Buy | 2026-08-20 | 2026-09-14 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $MUNI | Buy | 2026-08-07 | 2026-08-21 | $250,001 - $500,000 | 14 days |
| $MUNI | Buy | 2026-08-06 | 2026-08-21 | $250,001 - $500,000 | 15 days |
| $MUNI | Sell | 2026-08-06 | 2026-08-21 | $250,001 - $500,000 | 15 days |
| $MUNI | Buy | 2026-07-23 | 2026-08-11 | $250,001 - $500,000 | 19 days |
| $— | Buy | 2026-05-28 | 2026-06-11 | $500,001 - $1,000,000 | 14 days |
| $— | Buy | 2026-05-04 | 2026-05-26 | $250,001 - $500,000 | 22 days |
| $MUNI | Buy | 2026-05-04 | 2026-05-26 | $50,001 - $100,000 | 22 days |
| $— | Buy | 2026-04-30 | 2026-05-08 | $1,001 - $15,000 | 8 days |
| $MUNI | Sell | 2026-04-09 | 2026-04-28 | $15,001 - $50,000 | 19 days |
| $MUNI | Buy | 2026-04-01 | 2026-04-28 | $15,001 - $50,000 | 27 days |
| $— | Buy | 2026-02-23 | 2026-03-12 | $15,001 - $50,000 | 17 days |
| $MUNI | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $MUNI | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $MUNI | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $MUNI | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $MUNI | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $MUNI | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $MUNI | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $MUNI | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $50,001 - $100,000 | 10 days |
| $— | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $MUNI | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $— | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $50,001 - $100,000 | 10 days |
| $MUNI | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $50,001 - $100,000 | 10 days |
| $MUNI | Sell | 2026-01-13 | 2026-01-23 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $MUNI | Sell | 2026-01-06 | 2026-01-23 | $250,001 - $500,000 | 17 days |
| $MUNI | Buy | 2026-01-06 | 2026-01-23 | $250,001 - $500,000 | 17 days |
| $MUNI | Buy | 2025-12-17 | 2026-01-12 | $1,001 - $15,000 | 26 days |
Trades are sourced from Suzan K. DelBene's official periodic transaction reports (PTRs). Amounts are disclosed as ranges; estimated volume is derived from range midpoints. Informational only — not investment advice.