Congress Stock Tracker / $T-BILL
Who in Congress trades $T-BILL?
U.S. Treasury Bill 0.0% Int Mat
11 members of Congress have disclosed 82 $T-BILL trades — here's who bought, who sold, when, and how much.
82
Disclosed trades
51
Buys
31
Sells
11
Members trading
Track $T-BILL trades — and every member of Congress in Vigil
Get an alert the moment a new congressional trade is disclosed — follow any member or ticker, free on iPhone.
Members of Congress trading $T-BILL
Scott H. Peters
Democrat · CA · House
Lori Trahan
Democrat · MA · House
Katherine M. Clark
Democrat · MA · House
Steve Cohen
Democrat · TN · House
William R. Keating
Democrat · MA · House
Lindsey Graham
Republican · SC · Senate
Thomas R. Suozzi
Democrat · NY · House
Rudy Yakym
Republican · IN · House
Earl L. "Buddy" Carter
Republican · GA · House
Richard McCormick
Republican · GA · House
Vince Fong
Republican · CA · House
All $T-BILL trades (82)
| Member | Party | Type | Transaction | Filed | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Vince Fong | R | Buy | 2026-09-18 | 2026-10-05 | $15,001 - $50,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-08-31 | 2026-09-21 | $50,001 - $100,000 |
| Steve Cohen | D | Buy | 2026-08-21 | 2026-09-01 | $250,001 - $500,000 |
| Steve Cohen | D | Buy | 2026-08-21 | 2026-09-01 | $250,001 - $500,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-08-13 | 2026-09-21 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-08-10 | 2026-09-21 | $250,001 - $500,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-08-05 | 2026-09-21 | $100,001 - $250,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-08-03 | 2026-09-21 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-07-28 | 2026-08-17 | $15,001 - $50,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-07-28 | 2026-08-17 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-07-27 | 2026-08-17 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-07-23 | 2026-08-17 | $50,001 - $100,000 |
| Rudy Yakym | R | Buy | 2026-07-13 | 2026-07-13 | $15,001 - $50,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-06-25 | 2026-07-10 | $250,001 - $500,000 |
| Katherine M. Clark | D | Buy | 2026-06-16 | 2026-07-14 | $15,001 - $50,000 |
| Katherine M. Clark | D | Buy | 2026-06-16 | 2026-07-14 | $50,001 - $100,000 |
| Katherine M. Clark | D | Buy | 2026-06-16 | 2026-07-14 | $50,001 - $100,000 |
| Katherine M. Clark | D | Buy | 2026-06-16 | 2026-07-14 | $15,001 - $50,000 |
| Katherine M. Clark | D | Buy | 2026-06-16 | 2026-07-14 | $15,001 - $50,000 |
| Katherine M. Clark | D | Buy | 2026-06-16 | 2026-07-14 | $50,001 - $100,000 |
| Katherine M. Clark | D | Buy | 2026-06-16 | 2026-07-14 | $15,001 - $50,000 |
| Katherine M. Clark | D | Buy | 2026-06-16 | 2026-07-14 | $15,001 - $50,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-06-11 | 2026-07-10 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-06-01 | 2026-07-10 | $250,001 - $500,000 |
| Steve Cohen | D | Buy | 2026-05-27 | 2026-06-17 | $500,001 - $1,000,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-19 | $100,001 - $250,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-05-18 | 2026-06-19 | $250,001 - $500,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-05-14 | 2026-06-19 | $15,001 - $50,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-05-08 | 2026-06-19 | $100,001 - $250,000 |
| Earl L. "Buddy" Carter | R | Sell | 2026-05-07 | 2026-05-08 | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-05-07 | 2026-06-19 | $15,001 - $50,000 |
| Steve Cohen | D | Buy | 2026-05-04 | 2026-05-20 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-05-04 | 2026-06-19 | $50,001 - $100,000 |
| William R. Keating | D | Buy | 2026-04-30 | 2026-05-18 | $1,001 - $15,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-24 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-23 | 2026-05-18 | $15,001 - $50,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-22 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-17 | 2026-05-18 | $100,001 - $250,000 |
| Thomas R. Suozzi | D | Buy | 2026-04-16 | 2026-05-08 | $15,001 - $50,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-16 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Lori Trahan | D | Buy | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $250,001 - $500,000 |
| Lori Trahan | D | Buy | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $100,001 - $250,000 |
| Lori Trahan | D | Buy | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $100,001 - $250,000 |
| Lori Trahan | D | Buy | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $100,001 - $250,000 |
| Lori Trahan | D | Buy | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $250,001 - $500,000 |
| Lori Trahan | D | Buy | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $100,001 - $250,000 |
| Lori Trahan | D | Buy | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $250,001 - $500,000 |
| Lori Trahan | D | Buy | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $250,001 - $500,000 |
| Lori Trahan | D | Buy | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $100,001 - $250,000 |
| Lori Trahan | D | Buy | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $250,001 - $500,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-13 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-10 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Thomas R. Suozzi | D | Buy | 2026-04-09 | 2026-05-08 | $15,001 - $50,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-09 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Thomas R. Suozzi | D | Buy | 2026-04-07 | 2026-05-08 | $15,001 - $50,000 |
| Rudy Yakym | R | Buy | 2026-04-06 | 2026-04-06 | $15,001 - $50,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-06 | 2026-05-18 | $100,001 - $250,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-04-02 | 2026-05-18 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-03-30 | 2026-04-29 | $250,001 - $500,000 |
| William R. Keating | D | Buy | 2026-03-26 | 2026-04-13 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2026-03-25 | 2026-04-29 | $500,001 - $1,000,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-03-24 | 2026-04-29 | $100,001 - $250,000 |
| Steve Cohen | D | Buy | 2026-02-23 | 2026-03-26 | $500,001 - $1,000,000 |
| William R. Keating | D | Buy | 2026-02-20 | 2026-03-16 | $1,001 - $15,000 |
| Steve Cohen | D | Buy | 2026-02-20 | 2026-03-05 | $250,001 - $500,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2026-02-19 | 2026-03-18 | $500,001 - $1,000,000 |
| Thomas R. Suozzi | D | Buy | 2026-02-18 | 2026-03-17 | $15,001 - $50,000 |
| Thomas R. Suozzi | D | Sell | 2026-02-17 | 2026-03-17 | $15,001 - $50,000 |
| William R. Keating | D | Buy | 2026-02-04 | 2026-02-26 | $1,001 - $15,000 |
| William R. Keating | D | Buy | 2026-01-26 | 2026-02-06 | $1,001 - $15,000 |
| William R. Keating | D | Buy | 2026-01-08 | 2026-02-06 | $1,001 - $15,000 |
| Lindsey Graham | R | Buy | 2025-12-31 | 2026-01-06 | $50,001 - $100,000 |
| Lindsey Graham | R | Buy | 2025-12-31 | 2026-01-06 | $15,001 - $50,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2025-12-29 | 2026-01-19 | $100,001 - $250,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2025-12-26 | 2026-01-19 | $100,001 - $250,000 |
| Richard McCormick | R | Buy | 2025-12-12 | 2026-04-07 | $100,001 - $250,000 |
| Scott H. Peters | D | Buy | 2025-12-08 | 2026-01-19 | $50,001 - $100,000 |
| Scott H. Peters | D | Sell | 2025-12-04 | 2026-01-19 | $50,001 - $100,000 |
| Lindsey Graham | R | Buy | 2025-09-30 | 2025-10-03 | $50,001 - $100,000 |
| Lindsey Graham | R | Sell | 2025-07-03 | 2025-07-14 | $50,001 - $100,000 |
| Lindsey Graham | R | Buy | 2025-06-30 | 2025-07-14 | $50,001 - $100,000 |
$T-BILL trades are sourced from members' official periodic transaction reports (PTRs). Amounts are disclosed as ranges. Estimated volume for this ticker is ~$16.0M. Informational only — not investment advice.