Congress Stock Tracker / John Boozman

John Boozman
Latest disclosure filed Sep 11, 2026
- Sell $IVV (joint) · $1,001 - $15,000 · traded Aug 27, 2026 · 15 days to disclose
- Buy $OTIS (joint) · $1,001 - $15,000 · traded Aug 27, 2026 · 15 days to disclose
- Sell $JNJ (joint) · $1,001 - $15,000 · traded Aug 20, 2026 · 22 days to disclose
- Buy $SPYM (joint) · $1,001 - $15,000 · traded Aug 20, 2026 · 22 days to disclose
- Sell $WWSYX (joint) · $15,001 - $50,000 · traded Aug 19, 2026 · 23 days to disclose
and 4 more trades in this filing, listed in the table below
View the official filing (PTR) · Previous disclosure filed Aug 24, 2026
Stock trades John Boozman has disclosed under the STOCK Act — what they bought and sold, when, for how much, and how long each trade took to disclose.
482
Disclosed trades
252
Buys
230
Sells
~$4.7M
Est. volume traded
John Boozman's most-traded stocks
Track John Boozman — and every member of Congress in Vigil
Get an alert the moment a new congressional trade is disclosed — follow any member or ticker, free on iPhone.
Disclosed trades on file (482)
Filed Sep 7, 2023 to Sep 11, 2026
| Stock | Type | Transaction | Filed | Amount | Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| $IVV | Sell | 2026-08-27 | 2026-09-11 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $OTIS | Buy | 2026-08-27 | 2026-09-11 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $JNJ | Sell | 2026-08-20 | 2026-09-11 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $SPYM | Buy | 2026-08-20 | 2026-09-11 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $WWSYX | Sell | 2026-08-19 | 2026-09-11 | $15,001 - $50,000 | 23 days |
| $AVUV | Buy | 2026-08-19 | 2026-09-11 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $IJR | Buy | 2026-08-19 | 2026-09-11 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $FSLR | Buy | 2026-08-13 | 2026-09-11 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $CEG | Sell | 2026-08-13 | 2026-09-11 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $CBOE | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $PYPL | Buy | 2026-07-30 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $PYPL | Buy | 2026-07-30 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $JPM | Sell | 2026-07-23 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $SPYM | Buy | 2026-07-23 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $SPYM | Buy | 2026-07-23 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $HD | Sell | 2026-07-09 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $APTV | Buy | 2026-07-09 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $APTV | Buy | 2026-07-09 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $TRV | Sell | 2026-07-02 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 46 days |
| $EL | Buy | 2026-07-02 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 46 days |
| $CVX | Buy | 2026-07-02 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 46 days |
| $SPYM | Buy | 2026-07-02 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 46 days |
| $EL | Buy | 2026-07-02 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 46 days |
| $— | Buy | 2026-07-02 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 46 days |
| $CVX | Buy | 2026-07-02 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 | 46 days |
| $TPYP | Sell | 2026-06-25 | 2026-07-13 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $FTGC | Sell | 2026-06-25 | 2026-07-13 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $IGV | Buy | 2026-06-25 | 2026-07-13 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $PALL | Buy | 2026-06-25 | 2026-07-13 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $IEF | Sell | 2026-06-17 | 2026-07-13 | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| $— | Buy | 2026-06-17 | 2026-07-13 | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| $ATO | Sell | 2026-06-12 | 2026-07-13 | $1,001 - $15,000 | 31 days |
| $— | Buy | 2026-06-12 | 2026-07-13 | $1,001 - $15,000 | 31 days |
| $BSX | Sell | 2026-06-04 | 2026-07-13 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $UNH | Buy | 2026-06-04 | 2026-07-13 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $IVV | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $RNWGX | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $— | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $IWM | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $EFA | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $— | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $GEM | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $EIPI | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $SCHP | Buy | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $JMBS | Buy | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $IEF | Buy | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $TLH | Buy | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $CMBS | Buy | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $MBB | Buy | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $AGZ | Buy | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $GBIL | Buy | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $GIGB | Buy | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $XFIV | Buy | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $XTWO | Buy | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $VEA | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $VNQI | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $LITP | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $IVV | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $RNWGX | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $SPYM | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $IWM | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $EFA | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $GEM | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $FTGC | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $EIPI | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $VEA | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $VNQI | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $LITP | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $— | Sell | 2026-05-15 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $ECL | Sell | 2026-05-15 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $PLTR | Buy | 2026-05-15 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $ALB | Buy | 2026-05-15 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $ECL | Sell | 2026-05-15 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $ACN | Sell | 2026-05-15 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $SCHP | Sell | 2026-05-13 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $JMBS | Sell | 2026-05-13 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $CMBS | Sell | 2026-05-13 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $IEI | Sell | 2026-05-13 | 2026-06-16 | $50,001 - $100,000 | 34 days |
| $MBB | Sell | 2026-05-13 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $GIGB | Buy | 2026-05-13 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $XFIV | Buy | 2026-05-13 | 2026-06-16 | $50,001 - $100,000 | 34 days |
| $SCHP | Sell | 2026-05-13 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $JMBS | Sell | 2026-05-13 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $CMBS | Sell | 2026-05-13 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $IEI | Sell | 2026-05-13 | 2026-06-16 | $50,001 - $100,000 | 34 days |
| $MBB | Sell | 2026-05-13 | 2026-06-16 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $DVN | Buy | 2026-04-09 | 2026-05-08 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $TBLL | Sell | 2026-04-02 | 2026-05-08 | $1,001 - $15,000 | 36 days |
| $CEG | Buy | 2026-04-02 | 2026-05-08 | $1,001 - $15,000 | 36 days |
| $TPYP | Sell | 2026-03-20 | 2026-04-14 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $SPYM | Buy | 2026-03-20 | 2026-04-14 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $JNJ | Sell | 2026-03-19 | 2026-04-14 | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| $BBEU | Sell | 2026-03-19 | 2026-04-14 | $15,001 - $50,000 | 26 days |
| $VEA | Buy | 2026-03-19 | 2026-04-14 | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| $NVDA | Buy | 2026-03-19 | 2026-04-14 | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| $FTGC | Buy | 2026-03-19 | 2026-04-14 | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| $ARES | Buy | 2026-03-13 | 2026-04-14 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $MSFT | Buy | 2026-03-05 | 2026-04-14 | $1,001 - $15,000 | 40 days |
| $AMAT | Sell | 2026-02-27 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| $NTAP | Buy | 2026-02-27 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| $PG | Sell | 2026-02-26 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 8 days |
| $KR | Buy | 2026-02-26 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 8 days |
| $UNP | Sell | 2026-02-19 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $ADBE | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $MSFT | Buy | 2026-02-13 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $JMBS | Sell | 2026-02-06 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $SHY | Sell | 2026-02-06 | 2026-03-06 | $15,001 - $50,000 | 28 days |
| $MBB | Sell | 2026-02-06 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $AGZ | Sell | 2026-02-06 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $DBLEX | Sell | 2026-02-06 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $UBER | Buy | 2026-02-06 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $IEF | Buy | 2026-02-06 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $TLH | Buy | 2026-02-06 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $EMB | Buy | 2026-02-06 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $CMBS | Buy | 2026-02-06 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $GIGB | Buy | 2026-02-06 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $XTWO | Buy | 2026-02-06 | 2026-03-06 | $15,001 - $50,000 | 28 days |
| $UNP | Sell | 2026-01-29 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $OMC | Sell | 2026-01-29 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $IVW | Sell | 2026-01-29 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $FISV | Sell | 2026-01-29 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $PYPL | Buy | 2026-01-29 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $ETN | Buy | 2026-01-29 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $CVS | Buy | 2026-01-29 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $CAT | Buy | 2026-01-29 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $MU | Sell | 2026-01-26 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $DXCM | Buy | 2026-01-26 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $SPYM | Sell | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $MDY | Sell | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $IWM | Sell | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $SLV | Sell | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $PPLT | Sell | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $PALL | Sell | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $VNQI | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $TPYP | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $LITP | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $RNWGX | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $JMBS | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $IVV | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $CMBS | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $MBB | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $TBLL | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $GIGB | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $GEM | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $FTGC | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $EIPI | Buy | 2026-01-23 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $OMC | Sell | 2026-01-15 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 31 days |
| $V | Buy | 2026-01-15 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 31 days |
| $AAPL | Buy | 2026-01-15 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 31 days |
| $MU | Sell | 2026-01-08 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 38 days |
| $LRCX | Sell | 2026-01-08 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 38 days |
| $NFLX | Buy | 2026-01-08 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 38 days |
| $XOM | Buy | 2026-01-08 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 38 days |
| $DIS | Buy | 2026-01-08 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 | 38 days |
| $SMCI | Sell | 2025-12-31 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| $IVW | Buy | 2025-12-31 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| $KRE | Sell | 2025-12-26 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $IJR | Buy | 2025-12-26 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $SLV | Sell | 2025-12-24 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $PPLT | Sell | 2025-12-24 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $PALL | Sell | 2025-12-24 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $SPYM | Buy | 2025-12-24 | 2026-01-13 | $15,001 - $50,000 | 20 days |
| $MSI | Sell | 2025-12-17 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $BSX | Sell | 2025-12-17 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $WFC | Buy | 2025-12-17 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $MSFT | Buy | 2025-12-17 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $AAPL | Buy | 2025-12-17 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $TBLL | Sell | 2025-12-11 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 33 days |
| $SMCI | Buy | 2025-12-11 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 33 days |
| $ANET | Buy | 2025-12-11 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 | 33 days |
| $EIPI | Sell | 2025-11-21 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 276 days |
| $FTGC | Sell | 2025-11-21 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 276 days |
| $FISV | Sell | 2025-11-21 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 276 days |
| $IWM | Sell | 2025-11-21 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 276 days |
| $IVV | Sell | 2025-11-21 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 276 days |
| $LLY | Sell | 2025-11-21 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 276 days |
| $TPYP | Sell | 2025-11-21 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 276 days |
| $VNQI | Sell | 2025-11-21 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 276 days |
| $VEA | Sell | 2025-11-21 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 276 days |
| $VEA | Sell | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $VNQI | Sell | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $TPYP | Sell | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $LLY | Sell | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $IVV | Sell | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $IWM | Sell | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $FISV | Sell | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $FTGC | Sell | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $EIPI | Sell | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $MDY | Buy | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $PYPL | Buy | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $JMBS | Buy | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $CMBS | Buy | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $MBB | Buy | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $GIGB | Buy | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $GEM | Sell | 2025-11-20 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 277 days |
| $EFA | Sell | 2025-11-20 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 277 days |
| $RNWGX | Sell | 2025-11-20 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 277 days |
| $RNWAX | Sell | 2025-11-20 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $EFA | Sell | 2025-11-20 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $GEM | Sell | 2025-11-20 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $WWSYX | Buy | 2025-11-20 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $CRM | Sell | 2025-11-13 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 284 days |
| $CRM | Sell | 2025-11-13 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $META | Buy | 2025-11-13 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $ANET | Buy | 2025-11-13 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $AMZN | Buy | 2025-11-13 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $AAXJ | Sell | 2025-11-06 | 2026-08-24 | $1,001 - $15,000 | 291 days |
| $AAXJ | Sell | 2025-11-06 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $VEA | Buy | 2025-11-06 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $VWO | Buy | 2025-11-06 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $TPYP | Sell | 2025-11-03 | 2025-11-15 | $1,001 - $15,000 | 12 days |
| $OMC | Sell | 2025-10-31 | 2025-11-15 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $META | Buy | 2025-10-31 | 2025-11-15 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $COLPAL | Sell | 2025-10-09 | 2025-11-15 | $1,001 - $15,000 | 37 days |
| $COST | Buy | 2025-10-09 | 2025-11-15 | $1,001 - $15,000 | 37 days |
| $URNM | Sell | 2025-10-03 | 2025-11-15 | $1,001 - $15,000 | 43 days |
| $LITP | Sell | 2025-10-03 | 2025-11-15 | $1,001 - $15,000 | 43 days |
| $SLV | Sell | 2025-10-03 | 2025-11-15 | $1,001 - $15,000 | 43 days |
| $EMLP | Sell | 2025-10-03 | 2025-11-15 | $15,001 - $50,000 | 43 days |
| $FTGC | Buy | 2025-10-03 | 2025-11-15 | $1,001 - $15,000 | 43 days |
| $EIPI | Buy | 2025-10-03 | 2025-11-15 | $15,001 - $50,000 | 43 days |
| $IQV | Sell | 2025-10-02 | 2025-11-15 | $1,001 - $15,000 | 44 days |
| $MU | Sell | 2025-09-17 | 2025-10-10 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $GOOGL | Buy | 2025-09-17 | 2025-10-10 | $15,001 - $50,000 | 23 days |
| $GOOGL | Buy | 2025-09-17 | 2026-05-11 | $1,001 - $15,000 | 236 days |
| $JMBS | Sell | 2025-09-16 | 2025-10-10 | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| $CMBS | Sell | 2025-09-16 | 2025-10-10 | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| $TLT | Sell | 2025-09-16 | 2025-10-10 | $15,001 - $50,000 | 24 days |
| $MBB | Sell | 2025-09-16 | 2025-10-10 | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| $AGZ | Sell | 2025-09-16 | 2025-10-10 | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| $GBIL | Sell | 2025-09-16 | 2025-10-10 | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| $GIGB | Sell | 2025-09-16 | 2025-10-10 | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| $SCHP | Buy | 2025-09-16 | 2025-10-10 | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| $IEF | Buy | 2025-09-16 | 2025-10-10 | $15,001 - $50,000 | 24 days |
| $SHY | Buy | 2025-09-16 | 2025-10-10 | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| $IEI | Buy | 2025-09-16 | 2025-10-10 | $15,001 - $50,000 | 24 days |
| $SCHP | Buy | 2025-09-16 | 2026-05-11 | $1,001 - $15,000 | 237 days |
| $IEF | Buy | 2025-09-16 | 2026-05-11 | $15,001 - $50,000 | 237 days |
| $SHY | Buy | 2025-09-16 | 2026-05-11 | $1,001 - $15,000 | 237 days |
| $IEI | Buy | 2025-09-16 | 2026-05-11 | $15,001 - $50,000 | 237 days |
| $ORCL | Sell | 2025-09-12 | 2025-10-10 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $ETN | Buy | 2025-09-12 | 2025-10-10 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $ETN | Buy | 2025-09-12 | 2026-05-11 | $1,001 - $15,000 | 241 days |
| $ADBE | Buy | 2025-09-04 | 2025-10-10 | $1,001 - $15,000 | 36 days |
| $ADBE | Buy | 2025-09-04 | 2026-05-11 | $1,001 - $15,000 | 249 days |
| $MU | Sell | 2025-08-22 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $ABBV | Sell | 2025-08-22 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $NVDA | Buy | 2025-08-22 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $LLY | Buy | 2025-08-22 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $EMRZX | Sell | 2025-08-14 | 2025-09-12 | $15,001 - $50,000 | 29 days |
| $RNWGX | Buy | 2025-08-14 | 2025-09-12 | $15,001 - $50,000 | 29 days |
| $ABBV | Sell | 2025-08-11 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $LLY | Buy | 2025-08-11 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $EMRZX | Sell | 2025-08-07 | 2025-09-12 | $15,001 - $50,000 | 36 days |
| $RNWGX | Buy | 2025-08-07 | 2025-09-12 | $15,001 - $50,000 | 36 days |
| $AMD | Buy | 2025-08-07 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 36 days |
| $VEA | Sell | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $EMRZX | Sell | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $URNM | Sell | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $IVV | Sell | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $EFA | Sell | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $SLV | Sell | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $TBLL | Sell | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $15,001 - $50,000 | 42 days |
| $GIGB | Sell | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $GEM | Sell | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $EMLP | Sell | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $PPLT | Sell | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $PALL | Sell | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $VNQI | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $SCHP | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $RNWGX | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $JMBS | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $IWM | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $IEF | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $SHY | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $TLH | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $CMBS | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $IEI | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $TLT | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $MBB | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $AGZ | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $GEM | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $WWSYX | Buy | 2025-08-01 | 2025-09-12 | $1,001 - $15,000 | 42 days |
| $MDLZ | Sell | 2025-07-31 | 2025-08-06 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $GD | Sell | 2025-07-31 | 2025-08-06 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $WMT | Buy | 2025-07-31 | 2025-08-06 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $GE | Buy | 2025-07-31 | 2025-08-06 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
