Congress Stock Tracker / $PYPL

Who in Congress trades $PYPL?
PayPal Holdings, Inc. - Common Stock
12 members of Congress have disclosed 33 $PYPL trades — here's who bought, who sold, when, and how much.
33
Disclosed trades
16
Buys
17
Sells
12
Members trading
Track $PYPL trades — and every member of Congress in Vigil
Get an alert the moment a new congressional trade is disclosed — follow any member or ticker, free on iPhone.
Members of Congress trading $PYPL
Ron Wyden
Democrat · OR · Senate
Tommy Tuberville
Republican · AL · Senate
Byron Donalds
Republican · FL · House
John Boozman
Republican · AR · Senate
Angus S., Jr. King
Independent · ME · Senate
Dan Sullivan
Republican · AK · Senate
Gilbert Ray Cisneros
Democrat · CA · House
Alan Armstrong
Republican · OK · Senate
John W. Hickenlooper
Democrat · CO · Senate
Mark Alford
Republican · MO · House
Nancy Pelosi
Democrat · CA · House
Sheldon Whitehouse
Democrat · RI · Senate
All $PYPL trades (33)
| Member | Party | Type | Transaction | Filed | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| John Boozman | R | Buy | 2026-07-30 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2026-07-30 | 2026-08-17 | $1,001 - $15,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Sell | 2026-05-15 | 2026-06-08 | $1,001 - $15,000 |
| Alan Armstrong | R | Buy | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 |
| Mark Alford | R | Sell | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $1,001 - $15,000 |
| Byron Donalds | R | Buy | 2026-03-13 | 2026-04-08 | $1,001 - $15,000 |
| Byron Donalds | R | Buy | 2026-03-13 | 2026-04-08 | $1,001 - $15,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Buy | 2026-03-13 | 2026-04-07 | $1,001 - $15,000 |
| Angus S., Jr. King | I | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-24 | $1,001 - $15,000 |
| Byron Donalds | R | Sell | 2026-02-10 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 |
| Byron Donalds | R | Sell | 2026-02-10 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2026-01-29 | 2026-02-15 | $1,001 - $15,000 |
| Nancy Pelosi | D | Sell | 2025-12-30 | 2026-01-23 | $250,001 - $500,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2025-11-21 | 2025-12-08 | $1,001 - $15,000 |
| Angus S., Jr. King | I | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2025-04-15 | 2025-05-15 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2025-04-15 | 2026-08-05 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-05-03 | 2026-08-05 | $100,001 - $250,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-05-03 | 2024-06-14 | $100,001 - $250,000 |
| Tommy Tuberville | R | Buy | 2024-04-30 | 2024-05-15 | $1,001 - $15,000 |
| Sheldon Whitehouse | D | Sell | 2023-09-20 | 2023-10-17 | $1,001 - $15,000 |
| Dan Sullivan | R | Sell | 2022-11-30 | 2023-07-26 | $1,001 - $15,000 |
| Dan Sullivan | R | Sell | 2022-11-30 | 2022-12-21 | $1,001 - $15,000 |
| Ron Wyden | D | Sell | 2022-11-11 | 2023-05-15 | $100,001 - $250,000 |
| Ron Wyden | D | Sell | 2022-11-11 | 2022-12-11 | $100,001 - $250,000 |
| John W. Hickenlooper | D | Sell | 2021-11-01 | 2021-12-10 | $250,001 - $500,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2021-04-01 | 2021-07-23 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Buy | 2021-03-29 | 2021-07-23 | $1,001 - $15,000 |
| Ron Wyden | D | Buy | 2020-06-24 | 2020-07-02 | $15,001 - $50,000 |
| Ron Wyden | D | Buy | 2020-06-04 | 2020-07-02 | $15,001 - $50,000 |
| Ron Wyden | D | Buy | 2020-05-20 | 2020-06-04 | $50,001 - $100,000 |
| Ron Wyden | D | Buy | 2020-05-20 | 2020-06-01 | $50,001 - $100,000 |
| Ron Wyden | D | Buy | 2020-04-23 | 2020-05-05 | $50,001 - $100,000 |
$PYPL trades are sourced from members' official periodic transaction reports (PTRs). Amounts are disclosed as ranges. Estimated volume for this ticker is ~$2.0M. Informational only — not investment advice.