Congress Stock Tracker / Angus S., Jr. King

Angus S., Jr. King
Latest disclosure filed Sep 14, 2026
- Sell EA - Electronic Arts Inc (spouse) · $15,001 - $50,000 · traded Aug 5, 2026 · 40 days to disclose
View the official filing (PTR) · Previous disclosure filed Mar 24, 2026
Stock trades Angus S., Jr. King has disclosed under the STOCK Act — what they bought and sold, when, for how much, and how long each trade took to disclose.
57
Disclosed trades
30
Buys
27
Sells
~$628K
Est. volume traded
Angus S., Jr. King's most-traded stocks
Track Angus S., Jr. King — and every member of Congress in Vigil
Get an alert the moment a new congressional trade is disclosed — follow any member or ticker, free on iPhone.
Disclosed trades on file (57)
Filed Apr 22, 2020 to Sep 14, 2026
| Stock | Type | Transaction | Filed | Amount | Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| $— | Sell | 2026-08-05 | 2026-09-14 | $15,001 - $50,000 | 40 days |
| $UBER | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-24 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $PYPL | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-24 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $ONON | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-24 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $NFLX | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-24 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $MSFT | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-24 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $META | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-24 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $LLY | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-24 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $BX | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-24 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $ADSK | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-24 | $1,001 - $15,000 | 39 days |
| $HON | Buy | 2025-12-29 | 2026-01-26 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $LLY | Buy | 2025-12-29 | 2026-01-26 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $CMCSA | Sell | 2025-12-29 | 2026-01-26 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $VRT | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $UBER | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $TMO | Sell | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $PWR | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $PYPL | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $ONON | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $NVDA | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $NFLX | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $MSFT | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $META | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $MRVL | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $LOW | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $KEX | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $JPM | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $XOM | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $BX | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $BAC | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $ADSK | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $ANET | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $AMAT | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $GOOGL | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $AMD | Buy | 2025-07-21 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $UNH | Sell | 2025-07-15 | 2025-08-18 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $MUNI | Sell | 2025-07-14 | 2025-08-18 | $15,001 - $50,000 | 35 days |
| $MUNI | Sell | 2025-07-14 | 2025-08-18 | $15,001 - $50,000 | 35 days |
| $VZ | Buy | 2024-03-07 | 2024-04-17 | $1,001 - $15,000 | 41 days |
| $VZ | Sell | 2023-12-27 | 2024-01-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $EA | Buy | 2023-12-27 | 2024-01-16 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $MUNI | Sell | 2023-11-10 | 2024-01-02 | $1,001 - $15,000 | 53 days |
| $MUNI | Sell | 2023-11-01 | 2024-01-02 | $15,001 - $50,000 | 62 days |
| $MUNI | Buy | 2023-10-23 | 2023-11-28 | $15,001 - $50,000 | 36 days |
| $MMM | Sell | 2023-05-19 | 2023-06-20 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $USB | Sell | 2023-03-20 | 2023-04-13 | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| $EA | Buy | 2022-12-21 | 2023-01-18 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $ADBE | Sell | 2022-12-19 | 2023-01-18 | $1,001 - $15,000 | 30 days |
| $TMO | Buy | 2021-06-24 | 2021-07-28 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $ADBE | Buy | 2021-06-24 | 2021-07-28 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $MUNI | Sell | 2021-06-10 | 2021-07-28 | $15,001 - $50,000 | 48 days |
| $MUNI | Sell | 2020-09-28 | 2020-10-07 | $15,001 - $50,000 | 9 days |
| $VZ | Buy | 2020-08-18 | 2020-09-16 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $SLB | Sell | 2020-08-18 | 2020-09-16 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $XOM | Sell | 2020-08-18 | 2020-09-16 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $COP | Sell | 2020-08-18 | 2020-09-16 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $WTRG | Sell | 2020-03-05 | 2020-04-22 | $1,001 - $15,000 | 48 days |
Trades are sourced from Angus S., Jr. King's official periodic transaction reports (PTRs). Amounts are disclosed as ranges; estimated volume is derived from range midpoints. Informational only — not investment advice.