Congress Stock Tracker / $ADBE

Who in Congress trades $ADBE?
Adobe Inc. - Common Stock (ADBE)
9 members of Congress have disclosed 27 $ADBE trades — here's who bought, who sold, when, and how much.
27
Disclosed trades
10
Buys
17
Sells
9
Members trading
Track $ADBE trades — and every member of Congress in Vigil
Get an alert the moment a new congressional trade is disclosed — follow any member or ticker, free on iPhone.
Members of Congress trading $ADBE
Tommy Tuberville
Republican · AL · Senate
Dan Sullivan
Republican · AK · Senate
Gilbert Ray Cisneros
Democrat · CA · House
John Boozman
Republican · AR · Senate
Angus S., Jr. King
Independent · ME · Senate
Julia Letlow
Republican · LA · House
Julie Johnson
Democrat · TX · House
Alan Armstrong
Republican · OK · Senate
Kevin Hern
Republican · OK · House
All $ADBE trades (27)
| Member | Party | Type | Transaction | Filed | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Hern | R | Sell | 2026-08-14 | 2026-09-01 | $15,001 - $50,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Sell | 2026-07-24 | 2026-09-04 | $1,001 - $15,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Sell | 2026-05-15 | 2026-06-08 | $1,001 - $15,000 |
| Gilbert Ray Cisneros | D | Buy | 2026-04-14 | 2026-05-08 | $1,001 - $15,000 |
| Alan Armstrong | R | Buy | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-06 | $1,001 - $15,000 |
| Julie Johnson | D | Sell | 2025-10-30 | 2026-08-05 | $1,001 - $15,000 |
| Julie Johnson | D | Buy | 2025-10-30 | 2026-08-05 | $1,001 - $15,000 |
| Julia Letlow | R | Sell | 2025-10-16 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2025-09-04 | 2025-10-10 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman | R | Buy | 2025-09-04 | 2026-05-11 | $1,001 - $15,000 |
| Julia Letlow | R | Buy | 2025-01-24 | 2026-01-13 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-10-29 | 2024-11-15 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-10-29 | 2026-08-05 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-10-29 | 2026-08-05 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Buy | 2024-05-08 | 2026-08-05 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Buy | 2024-05-08 | 2024-06-14 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-03-13 | 2026-08-05 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-03-13 | 2024-04-15 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-01-19 | 2024-02-14 | $1,001 - $15,000 |
| Angus S., Jr. King | I | Sell | 2022-12-19 | 2023-01-18 | $1,001 - $15,000 |
| Dan Sullivan | R | Sell | 2022-11-30 | 2023-07-26 | $1,001 - $15,000 |
| Dan Sullivan | R | Sell | 2022-11-30 | 2022-12-21 | $1,001 - $15,000 |
| Dan Sullivan | R | Buy | 2022-11-22 | 2022-12-21 | $1,001 - $15,000 |
| Angus S., Jr. King | I | Buy | 2021-06-24 | 2021-07-28 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2021-04-14 | 2021-07-23 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2021-02-19 | 2021-07-23 | $1,001 - $15,000 |
$ADBE trades are sourced from members' official periodic transaction reports (PTRs). Amounts are disclosed as ranges. Estimated volume for this ticker is ~$363K. Informational only — not investment advice.