Congress Stock Tracker / $GOLD

Who in Congress trades $GOLD?
Barrick Gold CorpOption Type: PutStrike price:$17.00Expires:01/17/2025
1 member of Congress has disclosed 11 $GOLD trades — here's who bought, who sold, when, and how much.
11
Disclosed trades
7
Buys
4
Sells
1
Members trading
Track $GOLD trades — and every member of Congress in Vigil
Get an alert the moment a new congressional trade is disclosed — follow any member or ticker, free on iPhone.
Members of Congress trading $GOLD
All $GOLD trades (11)
| Member | Party | Type | Transaction | Filed | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Tuberville | R | Buy | 2024-05-08 | 2026-08-05 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Buy | 2024-05-08 | 2024-06-14 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-05-07 | 2026-08-05 | $100,001 - $250,000 |
| Tommy Tuberville | R | Buy | 2024-05-07 | 2026-08-05 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Buy | 2024-05-07 | 2024-06-14 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2024-05-07 | 2024-06-14 | $100,001 - $250,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2023-12-18 | 2024-01-12 | $1,001 - $15,000 |
| Tommy Tuberville | R | Sell | 2023-12-18 | 2024-01-12 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Buy | 2023-12-18 | 2024-01-12 | $50,001 - $100,000 |
| Tommy Tuberville | R | Buy | 2023-12-12 | 2024-01-12 | $15,001 - $50,000 |
| Tommy Tuberville | R | Buy | 2023-12-11 | 2024-01-12 | $1,001 - $15,000 |
$GOLD trades are sourced from members' official periodic transaction reports (PTRs). Amounts are disclosed as ranges. Estimated volume for this ticker is ~$538K. Informational only — not investment advice.