Congress Stock Tracker / April McClain Delaney

April McClain Delaney
Latest disclosure filed Sep 9, 2026
- Sell $VIK (child) · $100,001 - $250,000 · traded Aug 25, 2026 · 15 days to disclose
- Sell $TRMB (child) · $100,001 - $250,000 · traded Aug 25, 2026 · 15 days to disclose
- Sell $TDG (child) · $100,001 - $250,000 · traded Aug 25, 2026 · 15 days to disclose
- Sell $TSCO (child) · $15,001 - $50,000 · traded Aug 25, 2026 · 15 days to disclose
- Sell $MIDD (child) · $15,001 - $50,000 · traded Aug 25, 2026 · 15 days to disclose
and 71 more trades in this filing, listed in the table below
View the official filing (PTR) · Previous disclosure filed Aug 3, 2026
Stock trades April McClain Delaney has disclosed under the STOCK Act — what they bought and sold, when, for how much, and how long each trade took to disclose.
328
Disclosed trades
137
Buys
190
Sells
~$8.1M
Est. volume traded
April McClain Delaney's most-traded stocks
Track April McClain Delaney — and every member of Congress in Vigil
Get an alert the moment a new congressional trade is disclosed — follow any member or ticker, free on iPhone.
Disclosed trades on file (328)
Filed Jan 5, 2026 to Sep 9, 2026
| Stock | Type | Transaction | Filed | Amount | Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| $VIK | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $TRMB | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $TDG | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $TSCO | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 15 days |
| $MIDD | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 15 days |
| $TDY | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 15 days |
| $STE | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $SGI | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $SIG | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $SCI | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $50,001 - $100,000 | 15 days |
| $ROL | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $50,001 - $100,000 | 15 days |
| $PAYX | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $PKG | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $50,001 - $100,000 | 15 days |
| $NDAQ | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $MLM | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $250,001 - $500,000 | 15 days |
| $MKL | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $LYV | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $LTH | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $FWONK | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $LH | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $ITT | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $250,001 - $500,000 | 15 days |
| $HUBB | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $ESE | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 15 days |
| $ENTG | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $EME | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $WAB | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $BRO | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $BWXT | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $CHRW | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $CLH | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $50,001 - $100,000 | 15 days |
| $CNM | Sell | 2026-08-25 | 2026-09-09 | $100,001 - $250,000 | 15 days |
| $MIDD | Sell | 2026-08-24 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| $TDY | Sell | 2026-08-24 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| $LTH | Buy | 2026-08-24 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| $FWONK | Buy | 2026-08-24 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| $ESE | Buy | 2026-08-24 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| $VIK | Sell | 2026-08-24 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 16 days |
| $TDY | Sell | 2026-08-21 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| $TDY | Sell | 2026-08-20 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $ESE | Buy | 2026-08-20 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $TDY | Sell | 2026-08-19 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $MLM | Buy | 2026-08-19 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $HUBB | Buy | 2026-08-19 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 21 days |
| $HUBB | Buy | 2026-08-18 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $LYV | Sell | 2026-08-17 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $LYV | Sell | 2026-08-14 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| $HUBB | Buy | 2026-08-14 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| $CHRW | Buy | 2026-08-14 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| $CHRW | Buy | 2026-08-12 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $TSCO | Sell | 2026-08-12 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $CPAY | Sell | 2026-08-07 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 33 days |
| $LH | Sell | 2026-08-07 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 33 days |
| $FWONK | Buy | 2026-08-07 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 33 days |
| $LTH | Buy | 2026-08-07 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 33 days |
| $CPAY | Sell | 2026-08-06 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 34 days |
| $LH | Sell | 2026-08-06 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $LTH | Buy | 2026-08-06 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $MIDD | Sell | 2026-08-06 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $VIK | Sell | 2026-08-06 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $— | Buy | 2026-08-05 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| $LH | Sell | 2026-08-05 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| $MIDD | Sell | 2026-08-05 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| $VIK | Sell | 2026-08-05 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| $SCI | Sell | 2026-08-04 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 36 days |
| $MIDD | Sell | 2026-08-04 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 36 days |
| $VIK | Sell | 2026-08-04 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 36 days |
| $BWXT | Buy | 2026-08-03 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 37 days |
| $CHRW | Buy | 2026-08-03 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 37 days |
| $CPAY | Sell | 2026-08-03 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 37 days |
| $VIK | Sell | 2026-08-03 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 37 days |
| $WAB | Sell | 2026-08-03 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 37 days |
| $HUBB | Buy | 2026-08-03 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 37 days |
| $FWONK | Buy | 2026-08-03 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 37 days |
| $LTH | Buy | 2026-08-03 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 37 days |
| $MFP | Sell | 2026-08-03 | 2026-09-09 | $15,001 - $50,000 | 37 days |
| $SCI | Sell | 2026-08-03 | 2026-09-09 | $1,001 - $15,000 | 37 days |
| $CHRW | Buy | 2026-07-31 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 3 days |
| $CPAY | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 3 days |
| $FWONK | Buy | 2026-07-31 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 3 days |
| $LTH | Buy | 2026-07-31 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 3 days |
| $STE | Sell | 2026-07-31 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 3 days |
| $BWXT | Buy | 2026-07-30 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 4 days |
| $CPAY | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 4 days |
| $ENTG | Buy | 2026-07-30 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 4 days |
| $LTH | Buy | 2026-07-30 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 4 days |
| $SCI | Sell | 2026-07-30 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 4 days |
| $SGI | Buy | 2026-07-30 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 4 days |
| $FWONK | Buy | 2026-07-29 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 5 days |
| $MKL | Sell | 2026-07-29 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 5 days |
| $STE | Sell | 2026-07-29 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 5 days |
| $CHRW | Buy | 2026-07-28 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $CLH | Sell | 2026-07-28 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $CPAY | Sell | 2026-07-28 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $FWONK | Buy | 2026-07-28 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 6 days |
| $LTH | Buy | 2026-07-28 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $MKL | Sell | 2026-07-28 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $TDG | Buy | 2026-07-28 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $WAB | Sell | 2026-07-28 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $BWXT | Buy | 2026-07-27 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| $CHRW | Buy | 2026-07-27 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 7 days |
| $CLH | Sell | 2026-07-27 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| $LTH | Buy | 2026-07-27 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| $MKL | Sell | 2026-07-27 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| $STE | Sell | 2026-07-27 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| $TSCO | Sell | 2026-07-27 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 7 days |
| $BWXT | Buy | 2026-07-24 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $CHRW | Buy | 2026-07-24 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| $CLH | Sell | 2026-07-24 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| $FWONK | Buy | 2026-07-24 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $LTH | Buy | 2026-07-24 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $MKL | Sell | 2026-07-24 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| $MLM | Buy | 2026-07-24 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 10 days |
| $STE | Sell | 2026-07-24 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| $VIK | Sell | 2026-07-23 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 11 days |
| $WAB | Sell | 2026-07-23 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 11 days |
| $HUBB | Buy | 2026-07-23 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 11 days |
| $FWONK | Buy | 2026-07-23 | 2026-08-03 | $15,001 - $50,000 | 11 days |
| $— | Buy | 2026-07-22 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 12 days |
| $FWONK | Buy | 2026-07-22 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 12 days |
| $LTH | Buy | 2026-07-21 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| $LYV | Sell | 2026-07-21 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| $CHRW | Buy | 2026-07-20 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $LTH | Buy | 2026-07-20 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $LYV | Sell | 2026-07-20 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $MLM | Buy | 2026-07-20 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $SCI | Sell | 2026-07-20 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $CPAY | Sell | 2026-07-17 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $LTH | Buy | 2026-07-17 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $MLM | Buy | 2026-07-17 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $SCI | Sell | 2026-07-17 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $CPAY | Sell | 2026-07-16 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $CPAY | Sell | 2026-07-15 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| $SCI | Sell | 2026-07-08 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| $MFP | Exchange | 2026-07-07 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $SCI | Sell | 2026-07-02 | 2026-08-03 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $HUBB | Buy | 2026-06-17 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $HUBB | Buy | 2026-06-16 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $MIDD | Sell | 2026-06-15 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $WAB | Sell | 2026-06-15 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $CNM | Sell | 2026-06-12 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $CPAY | Sell | 2026-06-12 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $LYV | Sell | 2026-06-12 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $MIDD | Sell | 2026-06-12 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $WAB | Sell | 2026-06-12 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $WAB | Sell | 2026-06-10 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $HUBB | Buy | 2026-06-09 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $ENTG | Buy | 2026-06-08 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $HUBB | Buy | 2026-06-08 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $ENTG | Buy | 2026-06-05 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $HUBB | Buy | 2026-06-04 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 33 days |
| $WAB | Sell | 2026-06-04 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 33 days |
| $HUBB | Buy | 2026-06-03 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $LYV | Sell | 2026-06-02 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| $LYV | Sell | 2026-06-01 | 2026-07-07 | $1,001 - $15,000 | 36 days |
| $HUBB | Buy | 2026-05-29 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| $CHRW | Buy | 2026-05-28 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 8 days |
| $EME | Sell | 2026-05-28 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 8 days |
| $HUBB | Buy | 2026-05-28 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 8 days |
| $MLM | Buy | 2026-05-28 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 8 days |
| $TSCO | Sell | 2026-05-28 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 8 days |
| $VIK | Sell | 2026-05-28 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 8 days |
| $— | Buy | 2026-05-27 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| $TSCO | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| $VIK | Sell | 2026-05-27 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| $TSCO | Sell | 2026-05-26 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| $TDG | Buy | 2026-05-22 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $CHRW | Buy | 2026-05-21 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $ENTG | Buy | 2026-05-21 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $HUBB | Buy | 2026-05-21 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $TDG | Buy | 2026-05-21 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $CDW | Sell | 2026-05-19 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $CHRW | Sell | 2026-05-18 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $CDW | Sell | 2026-05-18 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $SCI | Sell | 2026-05-18 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $TSCO | Sell | 2026-05-18 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $BWXT | Buy | 2026-05-15 | 2026-06-05 | $15,001 - $50,000 | 21 days |
| $CHRW | Sell | 2026-05-15 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $CDW | Sell | 2026-05-15 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $SCI | Sell | 2026-05-15 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $TSCO | Sell | 2026-05-15 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $BWXT | Buy | 2026-05-14 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $CDW | Sell | 2026-05-14 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $HUBB | Buy | 2026-05-14 | 2026-06-05 | $15,001 - $50,000 | 22 days |
| $PWR | Sell | 2026-05-14 | 2026-06-05 | $15,001 - $50,000 | 22 days |
| $SCI | Sell | 2026-05-14 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| $HUBB | Buy | 2026-05-13 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $PWR | Sell | 2026-05-13 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $TDG | Buy | 2026-05-13 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| $BWXT | Buy | 2026-05-08 | 2026-06-05 | $15,001 - $50,000 | 28 days |
| $ENTG | Buy | 2026-05-08 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $SCI | Sell | 2026-05-08 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $TDG | Buy | 2026-05-08 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $BWXT | Buy | 2026-05-07 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $ENTG | Buy | 2026-05-07 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $FBIN | Sell | 2026-05-07 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $SCI | Sell | 2026-05-07 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $MIDD | Sell | 2026-05-07 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $TDG | Buy | 2026-05-07 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $FBIN | Sell | 2026-05-06 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 30 days |
| $PKG | Buy | 2026-05-06 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 30 days |
| $MORN | Sell | 2026-05-06 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 30 days |
| $MORN | Sell | 2026-05-04 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $CLH | Sell | 2026-05-01 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| $MKL | Buy | 2026-05-01 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| $MIDD | Sell | 2026-05-01 | 2026-06-05 | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| $CLH | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $MKL | Buy | 2026-04-30 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $— | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $SCI | Sell | 2026-04-30 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $STE | Buy | 2026-04-30 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $PKG | Buy | 2026-04-29 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| $TDG | Buy | 2026-04-29 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| $CHRW | Sell | 2026-04-24 | 2026-05-06 | $15,001 - $50,000 | 12 days |
| $FBIN | Sell | 2026-04-24 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 12 days |
| $NDAQ | Buy | 2026-04-24 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 12 days |
| $PKG | Buy | 2026-04-24 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 12 days |
| $PAYX | Sell | 2026-04-21 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $TDG | Buy | 2026-04-20 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| $VIK | Sell | 2026-04-20 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| $BRO | Sell | 2026-04-17 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| $MORN | Sell | 2026-04-17 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| $TDG | Buy | 2026-04-17 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| $MORN | Sell | 2026-04-16 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $PAYX | Sell | 2026-04-16 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $VIK | Sell | 2026-04-16 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $ENTG | Buy | 2026-04-15 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $TDG | Buy | 2026-04-15 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $TECH | Sell | 2026-04-08 | 2026-05-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $ENTG | Buy | 2026-03-31 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $NDAQ | Buy | 2026-03-31 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $SGI | Buy | 2026-03-31 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $TSCO | Buy | 2026-03-31 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 6 days |
| $TECH | Sell | 2026-03-26 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 11 days |
| $PKG | Buy | 2026-03-20 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| $NDAQ | Buy | 2026-03-18 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| $PKG | Buy | 2026-03-17 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $SGI | Buy | 2026-03-16 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $STE | Buy | 2026-03-16 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $TSCO | Buy | 2026-03-16 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $JLL | Sell | 2026-03-13 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| $SGI | Buy | 2026-03-13 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| $EME | Buy | 2026-03-10 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $NDAQ | Buy | 2026-03-10 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $EME | Buy | 2026-03-09 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $MLM | Buy | 2026-03-09 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $NDAQ | Buy | 2026-03-09 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $SGI | Buy | 2026-03-09 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $BJ | Sell | 2026-03-05 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| $BJ | Sell | 2026-03-04 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 33 days |
| $NDAQ | Buy | 2026-03-04 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 33 days |
| $TSCO | Buy | 2026-03-04 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 33 days |
| $EME | Buy | 2026-03-03 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $— | Sell | 2026-03-03 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $NDAQ | Buy | 2026-03-03 | 2026-04-06 | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| $EME | Buy | 2026-02-27 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 11 days |
| $JLL | Sell | 2026-02-27 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 11 days |
| $NDAQ | Buy | 2026-02-27 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 11 days |
| $MORN | Sell | 2026-02-25 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| $TECH | Sell | 2026-02-24 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $— | Sell | 2026-02-24 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $CDW | Sell | 2026-02-24 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $JLL | Sell | 2026-02-24 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $PAYX | Sell | 2026-02-24 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| $CLH | Buy | 2026-02-23 | 2026-03-10 | $15,001 - $50,000 | 15 days |
| $ENTG | Sell | 2026-02-23 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $JLL | Sell | 2026-02-23 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $PAYX | Sell | 2026-02-23 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| $ROL | Buy | 2026-02-20 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| $MORN | Sell | 2026-02-19 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| $BJ | Sell | 2026-02-18 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $JLL | Sell | 2026-02-18 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $ROL | Buy | 2026-02-18 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| $MIDD | Sell | 2026-02-17 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| $BJ | Sell | 2026-02-13 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| $CHRW | Buy | 2026-02-13 | 2026-03-10 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $ROL | Buy | 2026-02-13 | 2026-03-10 | $15,001 - $50,000 | 25 days |
| $JLL | Sell | 2026-02-11 | 2026-03-10 | $15,001 - $50,000 | 27 days |
| $LH | Buy | 2026-02-11 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $MIDD | Sell | 2026-02-11 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $VIK | Sell | 2026-02-11 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| $TSCO | Buy | 2026-02-10 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| $BJ | Sell | 2026-02-09 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| $CHRW | Buy | 2026-02-09 | 2026-03-10 | $1,001 - $15,000 | 29 days |
